Приложение к Положению о Комиссии Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации по формированию и реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2009 год
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для включения спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2010 год
по Го
Код вида спорта по ВРВС - 0970002411Я
| № п/п | Наименова-ние спортивного мероприятия | спортивная дисциплина, группа спортивных дисциплин | программа | наименова-ния возрастных групп в соответствии с ЕВСК | возраст спортсменов в соответствии с ЕВСК | дата начала мероприятия, включая день приезда | дата окончания мероприятия, включая день отъезда | страна проведения | город (место) проведения | спорт.база, центр | всего участников (чел.) | в т.ч. спорт-ов | в т.ч. тренеров, спец-ов | стоимость чел/день | объем средств (тыс.руб.) | объем средств (тыс.дол.) | финансирующие организации |
| спортивные мероприятия с участием мужчин, женщин |
| 1 | ЧР | парный | 0970022411Я | муж., жен. | с 12 лет | 20.02.2010 | 22.02.2010 | РФ | Москва | | 25 | 24 | 1 | | | | Минспорттуризм |
| 2 | ЧФО | личный | 0970012411Я | муж., жен. | с 12 лет | 01.04.2010 | 30.06.2010 | РФ | по назначению | | 300 | 260 | 40 | | | | Федерация |
| 3 | КЕ Финал | личный | 0970012411Я | муж., жен. | с 14 лет | 03.04.2010 | 05.04.2010 | Франция | Париж | | 2 | 1 | 1 | | | | Федерация |
| 4 | ЧЕ | парный | 0970022411Я | муж., жен. | с 14 лет | 23.04.2010 | 25.04.2010 | РФ | СПб | | 70 | 60 | 10 | | | | Федерация |
| 5 | ЧМ | личный | 0970012411Я | муж. | с 14 лет | 24.05.2010 | 30.05.2010 | Китай | Ханжоу | | 2 | 1 | 1 | | | | Федерация |
| 6 | УТС | личный | 0970012411Я | муж., жен. | с 8 лет | 01.07.2010 | 10.07.2010 | РФ | МО | Коломна | 100 | 80 | 20 | | | | Федерация |
| 7 | ЧР | командный | 0970032411Я | муж., жен. | с 12 лет | 12.07.2010 | 15.07.2010 | РФ | СПб | | 42 | 40 | 2 | | | | Минспорттуризм |
| 8 | ВС | личный | 0970012411Я | муж., жен. | с 12 лет | 16.07.2010 | 18.07.2010 | РФ | СПб | | 40 | 36 | 4 | | | | Федерация |
| 9 | КР | личный | 0970012411Я | муж., жен. | с 12 лет | 16.07.2010 | 18.07.2010 | РФ | СПб | | 90 | 80 | 10 | | | | Минспорттуризм |
| 10 | ЧЕ | личный | 0970012411Я | муж., жен. | с 14 лет | 24.07.2010 | 08.08.2010 | Финлядия | Тампере | | 20 | 15 | 5 | | | | Федерация |
| 11 | ЧЕ | командный | 0970032411Я | муж., жен. | с 14 лет | 08.08.2010 | 16.08.2010 | Швеция | Лександ | | 5 | 4 | 1 | | | | Федерация |
| 12 | ВС | личный | 0970012411Я | муж., жен. | с 8 лет | 24.08.2010 | 31.08.2010 | РФ | Анапа | | 50 | 40 | 10 | | | | Федерация |
| 13 | КМ | личный | 0970012411Я | муж. | с 14 лет | 22.10.2010 | 29.10.2010 | Корея | Сеул | | 2 | 1 | 1 | | | | Федерация |
| 14 | ЧЕ | личный | 0970012411Я | женщ. | с 14 лет | 05.11.2010 | 07.11.2010 | Франция | Ай-ЛеБан | | 2 | 1 | 1 | | | | Федерация |
| 15 | ЧР | личный | 0970012411Я | женщ. | с 12 лет | 22.11.2010 | 24.11.2010 | РФ | Лен.Обл | | 15 | 14 | 1 | | | | Минспорттуризм |
| 16 | ЧР | личный | 0970012411Я | муж. | с 12 лет | 24.11.2010 | 29.11.2010 | РФ | Лен.Обл | | 35 | 30 | 5 | | | | Минспорттуризм |
| спортивные мероприятия с участием юниоров, юниорок, юношей, девушек |
| 1 | ПР | личный | 0970012411Я | дети | до 12 лет | 04.01.2010 | 07.01.2010 | РФ | Ижевск | | 60 | 45 | 15 | | | | Минспорттуризм |
| 2 | ПМ | личный | 0970012411Я | юн-ры, юн-ки | до 25 лет | 02.03.2010 | 03.03.2010 | Япония | Токио | | 2 | 2 | 0 | | | | Федерация |
| 3 | ПЕ | личный | 0970012411Я | дети | до 12 лет | 04.03.2010 | 08.03.2010 | Румыния | Сибайя | | 18 | 10 | 8 | | | | Федерация |
| 4 | ПЕ | личный | 0970012411Я | юн., дев. | до 16 лет | 04.03.2010 | 08.03.2010 | Румыния | Сибайя | | 10 | 8 | 2 | | | | Федерация |
| 5 | ПР | командный | 09700322411Я | юн.,дев. | до 18 лет | 26.03.2010 | 29.03.2010 | РФ | Н.Новгород | | 60 | 45 | 15 | | | | Минспорттуризм |
| 6 | ПР | личный | 0970012411Я | юн-ры, юн-ки | до 25 лет | 09.04.2010 | 11.04.2010 | РФ | СПб | | 40 | 35 | 5 | | | | Федерация |
| 7 | ВС | личный | 0970012411Я | юн.,дев. | до 18 лет | 12.07.2010 | 15.07.2010 | РФ | СПб | | 40 | 30 | 10 | | | | Федерация |
| 8 | ПМ | личный | 0970012411Я | дети | до 12 лет | 09.08.2010 | 15.08.2010 | По назначению | | | 3 | 1 | 2 | | | | Федерация |
| 9 | ПМ | личный | 0970012411Я | юн.,дев. | до 16 лет | 09.08.2010 | 15.08.2010 | По назначению | | | 2 | 1 | 1 | | | | Федерация |
| 10 | ПЕ | личный | 0970012411Я | юн-ры, юн-ки | до 25 лет | 10.09.2010 | 12.09.2010 | Германия | Дамштадт | | 2 | 1 | 1 | | | | Федерация |
| 11 | ПР | личный | 0970012411Я | юн.,дев. | до 16 лет | 03.11.2010 | 07.11.2010 | РФ | Челябинск | | 50 | 45 | 5 | | | | Минспорттуризм |
| Президент федерации - Львов С.М. |