X Allrussian Go Congress, June, 24 – July, 6, 2007

г.Москва - г.Санкт-Петербург.

25 - 30 июня 2007г. - круиз на теплоходе "Анатолий Папанов".
1 - 4 июля 2007 г. - Студгородок СПбГУ.

V Кубок России

25-30 июня 2007 года, теплоход «Анатолий Папанов»

Участник Р-д Город MMS 1 2 3 4 5 ММ Бх Бр
1 Dinerstein,Alexandr 7d Russia 14 6+ 9+ 3+ 14+ 2+ 5 61 61
2 Lee,Hyuk 7d Korea 13 16+ 10+ 4+ 5+ 1- 4 63 49
3 Lazarev,Alexey 6d Russia 13 18+ 11+ 1- 13+ 6+ 4 60 46
4-5 Nemliy,Igor 5d Russia 13 17+ 13+ 2- 12+ 7+ 4 58Ѕ 45Ѕ
Sankin,Timur 5d Russia 13 15+ 8+ 12+ 2- 17+ 4 58Ѕ 45Ѕ
6 Palant,Mikhail 5d Germany 12 1- 28+ 16+ 8+ 3- 3 60 33
7 Lee,Jhe Qu 6d Korea 12 13- 25+ 11+ 9+ 4- 3 58 34
8 Surin,Dmitriy 6d Russia 12 23+ 5- 15+ 6- 16+ 3 58 33
9 Kulkov,Andrey 6d Russia 12 14+ 1- 26+ 7- 13+ 3 58 32
10 Siivola,Matti 5d Finland 12 22+ 2- 14- 18+ 15+ 3 57 33
11 Dmitriev,Ruslan 6d Russia 12 19+ 3- 7- 25+ 14+ 3 57 32
12 Galchenko,Mykhailo 5d Ukraine 11Ѕ -- 27+ 5- 4- 26+ 2 55 20
13-14 Dugin,Artem 4d Russia 11 7+ 4- 19+ 3- 9- 2 61 23
Kovaleva,Natalia 4d Russia 11 9- 21+ 10+ 1- 11- 2 61 23
15 Andrienko,Vasiliy 3d Russia 11 5- 17+ 8- 20+ 10- 2 59 22
16 Kaminski,Marek 4d Poland 11 2- 18+ 6- 24+ 8- 2 58 21
17 Simonov,Alexey 3d Russia 11 4- 15- 30+ 19+ 5- 2 57 20
18 Solovyev,Uyri 4d Russia 11 3- 16- 31+ 10- 27+ 2 55 19
19 Pavlov,Sergey 4d Russia 11 11- 24+ 13- 17- 33+ 2 53 19
20 Almukhametov,Ildar 2d Russia 11 24- 29+ 21+ 15- 25+ 3 52 31
21 Shikshin,Valeriy 2d Russia 11 26+ 14- 20- 30+ 24+ 3 51 29
22-23 Silt,Ondre 6d Czechia 11 10- -- -- -- -- 0 48 0
Bogdanov,Victor 5d Russia 11 8- -- -- -- -- 0 48 0
24 Nureeva,Aigul 2d Russia 10 20+ 19- 27+ 16- 21- 2 54 21
25 Takechi,Harumi 2d Japan 10 30+ 7- 28+ 11- 20- 2 54 19
26 Sergeev,Vladimir 2d Russia 10 21- 34+ 9- 29+ 12- 2 53Ѕ 19
27-28 Komatsu,Hideo 2d Japan 10 32+ 12- 24- 28+ 18- 2 51Ѕ 19
Emelyanov,Sergey 2d Russia 10 29+ 6- 25- 27- 30+ 2 51 19
29 Tyumentsev,Andrey 2d Russia 10 28- 20- 32+ 26- 31+ 2 49 18
30 Savitsky,Grigoriy 2d Russia 9 25- 31+ 17- 21- 28- 1 51 9
31 Suponeu,Aleksandr 1d Byelorussia 9 33+ 30- 18- 32+ 29- 2 48 18
32-33 Dubiel,Marika 1d Poland 9 27- 33+ 29- 31- 35+ 2 46 17
Sonin,Sergey 1d Russia 9 31- 32- 35+ 34+ 19- 2 46 17
34 Kocherov,Oleg 1k Russia 9 35+ 26- 37+ 33- 36+ 3 35 16
35 Holzmann,Vladimir 1k Russia 8 34- 36+ 33- 39+ 32- 2 33 6
36 Stojanovich,Ivanna 6k Serbia 4 37+ 35- 38+ 40+ 34- 3 26 9
37 Danilov,Alexandr 6k Russia 4 36- 39+ 34- 38+ 42+ 3 19 6
38 Fokina,Alexandra 9k Russia 3 42+ 41+ 36- 37- 40+ 3 13 5
39 Sivola,Sinikka 9k Finland 2 40+ 37- 42+ 35- 41- 2 17 3
40 Radaev,Kirill 15k Russia 2 39- 42+ 41+ 36- 38- 2 12 3
41 Zamotin,Danila 16k Russia 2 free 38- 40- 42- 39+ 2 9 3
42 Shkugal,Valentina 8k Byelorussia 1 38- 40- 39- 41+ 37- 1 13 2

 

THE X EUROPEAN PAIR GO CHAMPIOSHIP 2007

24-30 July, 2007, Moscow – Saint-Petersburg, Russia

Участник Страна 1 2 3 4 5 ММ Бх Бр
1 Natalia Kovaleva, Dmitriy Surin Russia 7+ 3+ 8+ 2+ 4+ 5 14 14
2 Elvina Kalsberg, Victor Bogdanov Russia 9+ 4+ 5+ 1- 3+ 4 16 11
3 Marika Dubiel, Marek Kaminski Poland 8+ 1- 10+ 6+ 2- 3 15 6
4 Aigul Nureeva, Artem Dugin Russia 10+ 2- 12+ 5+ 1- 3 14 5
5 Nadia Sommerfeld, Mikhail Palant Germany 11+ 6+ 2- 4- 7+ 3 13 6
6 Jana Hricova, Ondrej Silt Czechia 12+ 5- 7+ 3- 8+ 3 11 5
7 Harumi Takechi, Hideo Komatsu Japan 1- 9+ 6- 11+ 5- 2 14 3
8 Sinikka Siivola, Matty Siivola Finland 3- 11+ 1- 10+ 6- 2 13 2
9 Natalia Skobeleva, Alexandr Dinerstein Russia 2- 7- 11- 12+ 10+ 2 9 2
10 Alexandra Fokina, Rustam Sakhabutdinov Russia 4- 12+ 3- 8- 9- 1 11 1
11 Valentina Shkugal, Alexandr Suponev Byelorussia 5- 8- 9+ 7- 12- 1 10 2
12 Ivana Stojanovich, Luka Stojanovich Serbia 6- 10- 4- 9- 11+ 1 10 1

 

V European Women's Goe Championship

Saint-Petersburg, Russia, July 01-02, 2007

Участник Страна MMS 1 2 3 4 5 ММ Бх Бр
1 Kovaleva,Natalia 4d Russia 4+ 6+ 3+ 2+ 5- 4 17 14
2 Nureeva,Aigul 2d Russia 11+ 5+ 7+ 1- 4+ 4 15 11
3 Zaloudkova,Klara 2d Czechia 13+ 8+ 1- 10+ 6+ 4 12 8
4 Simunkova,Martina 1d Czechia 1- 11+ 9+ 7+ 2- 3 15 7
5 Kalsberg,Elvina 2d Russia 10+ 2- 8- 12+ 1+ 3 14 8
6 Sharafeeva,Guzel 2d Russia 9+ 1- 12+ 8+ 3- 3 14 6
7 Takechi,Harumi 2d Japan 12+ 13+ 2- 4- 8+ 3 12 5
8 Dubiel,Marika 1d Poland 14+ 3- 5+ 6- 7- 2 13 3
9 Melkisheva,Anastasia 6k Russia 6- 10+ 4- 13+ 11- 2 11 3
10-11 Hricova,Jana 1k Czechia 5- 9- 11+ 3- 14+ 2 11 2
Zakharchenko,Maria 2k Ukraine 2- 4- 10- 14+ 9+ 2 11 2
12 Stojanovich,Ivana 6k Serbia 7- 14+ 6- 5- 13+ 2 10 1
13 Fokina,Alexandra 9k Russia 3- 7- 14+ 9- 12- 1 11 0
14 Melkisheva,Tatyana 16k Russia 8- 12- 13- 11- 10- 0 9 0

VIII Первенство России до 16 лет

Санкт-Петербург, 1-2 июля 2007 года

Участник Р-д Город MMS 1 2 3 4 5 ММ Бх Бр
1 Матушкин,Александр 2k Ижевск 5 6+ 3+ 2+ 7+ 4- 4 21 17
2 Тюпкин,Антон 3k Казань 5 9+ 8+ 1- 6+ 3+ 4 19 14
3 Кочеров,Олег 1k Н.Новгород 4 10+ 1- 11+ 5+ 2- 3 20 10
4 Горохов,Никита 8k Н.Новгород 4 5- 10+ 7- 11+ 1+ 3 19 11
5 Никишин,Олег 2d Казань 4 4+ 7- 8+ 3- 9+ 3 18 10
6 Козельских,Александр 6k Москва 4 1- 9+ 12+ 2- 8+ 3 18 8
7 Морозов,Алексей 5k Красково 4 8- 5+ 4+ 1- 15+ 3 17 9
8 Вашуров,Александр 2k Казань 3 7+ 2- 5- 13+ 6- 2 19 6
9 Подоляк,Никита 7k С-Петербург 3 2- 6- free 10+ 5- 2 18 5
10 Сергеев,Илья 8k Москва 3 3- 4- 15+ 9- 12+ 2 14 3
11 Крюков,Николай 11k С-Петербург 3 15+ 12+ 3- 4- 13+ 3 13 5
12 Горохова,Александра 18k Н.Новгород 2 14+ 11- 6- 15+ 10- 2 13 3
13 Панюкова,Елена 20k Челябинск 2 free 15- 14+ 8- 11- 2 10 3
14 Плюгина,Елизавета 20k С-Петербург 2 12- free 13- -- -- 1 5 1
15 Фофанов,Кирилл 18k С-Петербург 1 11- 13+ 10- 12- 7- 1 14 2

Командный Чемпионат России 2007 года

3-4 июля 2007, Санкт-Петербург

М Команда 1 Рез 2 Рез 3 Рез 4 Рез 5 Рез Очки ком. Очки личн.
1 Республика Карелия 2 6 1110 27 1111 2 4 0111 2 2 0111 1 3 1100 9 15-5
2 Санкт-Петербург 1 2 3 1011 1 4 0101 2 7 1111 0 1 1000 2 св 1111 7 14-6
3 Приволжский ФО 02 0100 2 5 1101 2 6 1101 2 7 1111 1 1 0011 7 13-7
4 Уральский ФО 2 5 1110 1 2 1010 0 1 1000 2 св 1111 1 6 1100 6 12-8
5 Санкт-Петербург 2 0 4 0001 0 3 0010 2 св 1111 16 1010 2 7 1111 5 12-8
6 Республика Татарстан 0 1 0001 2 св 1111 03 0010 1 5 0101 1 4 0011 4 10-10
7 Москва 2 св 1111 0 1 0000 0 2 0000 0 3 0000 0 5 0000 2 4-16

Команды:

Команда 1 доска 2 доска 3 доска 4 доска Запасной
Республика Карелия Алексей Лазарев Виктор Богданов Иван Куликовский Дмитрий Корнев Маргарита Богданова
Санкт-Петербург 1 Дмитрий Сурин Евгений Матвеев Алексей Горчаков Алексей Симонов Владимир Горжалцан
Приволжский ФО Игорь Немлий Юрий Соловьев Сергей Успенский Олег Кочеров Горохов
Уральский ФО Наталья Ковалева Евгений Панюков Сергей Сонин Кирилл Радаев
Санкт-Петербург 2 Алексей Хандов Владимир Сергеев Михаил Кашевник Сергей Емельянов Владимир Северинов
Республика Татарстан Олег Никишин Гюзель Шарафеева Айгуль Нуреева Александр Вашуров Антон Тюпкин
Москва Александр Козельских Дмитриев Носов Илья Сергеев Александра Фокина

© 2000-2007 Russian Go Federation
бв вЁбвЁЄ