RU / EN

Рейтинг–лист по состоянию на 5 марта 2007 года

В новый рейтинг-лист вошли все, кто участвовал в турнирах с 1 января 2005 года. Остальные могут искать себя в рейтинг-листе от 1 января 2005 года.
N    ФИО                    Клуб          Рейт  Стаб   Дата

1 Ли Хек Москва 2789 20 28.05.2006
2 Динерштейн Александр Казань 2760 20 05.03.2007
3 Затонских Антон Хабаровск 2693 31 17.12.2006
4 Шикшин Илья Казань 2693 23 05.03.2007
5 Шикшина Светлана Казань 2685 21 12.08.2006
6 Сурин Дмитрий С.Петербург 2637 21 18.02.2007
7 Кульков Андрей Казань 2620 31 05.03.2007
8 Лю Личунь Хабаровск 2618 27 17.12.2006
9 Лазарев Алексей Петрозаводск 2586 22 05.03.2007
10 Дмитриев Руслан Пермь 2578 25 20.12.2006
11 Межов Олег москва 2573 44 23.04.2006
12 Сахабутдинов Рустам Москва 2532 38 18.02.2007
13 Нилов Георгий С.Петербург 2513 48 31.03.2006
14 Ежов Дмитрий Н.Новгород 2513 39 25.11.2006
15 Немлий Игорь Казань 2505 29 15.10.2006
16 Соловьев Валерий Казань 2500 39 28.05.2006
17 Санкин Тимур Ижевск 2497 33 20.12.2006
18 Богданов Виктор Петрозаводск 2483 51 18.02.2007
19 Матвеев Евгений С.Петербург 2463 40 18.02.2007
20 Чебурахов Андрей Москва 2463 30 20.12.2006
21 Дугин Артем Казань 2461 32 12.12.2006
22 Гатауллин Роман Казань 2443 41 12.12.2006
23 Дугин Тимур Казань 2437 34 16.07.2006
24 Промыслов Иван С.Петербург 2434 39 01.02.2007
25 Бурдакова Дина Челябинск 2432 44 09.05.2005
26 Ковалёва Наталья Челябинск 2431 35 24.12.2006
27 Попов Игорь Москва 2426 42 13.01.2007
28 Поляков Владимир Екатеринбург 2411 44 09.05.2005
29 Павлов Сергей Новосибирск 2405 49 23.07.2006
30 Пономарев Валерий Новосибирск 2393 42 03.03.2007
31 Трунилин Илья Екатеринбург 2385 37 09.05.2006
32 Соловьев Юрий Н.Новгород 2380 40 25.11.2006
33 Матвеев Даниил С.Петербург 2376 64 12.08.2006
34 Лещёва Ирина С.Петербург 2374 50 24.12.2005
35 Булашевич Кирилл С.Петербург 2372 48 29.01.2006
36 Горчаков Алексей С.Петербург 2372 45 18.02.2007
37 Хандов Алексей С.Петербург 2371 59 01.02.2007
38 Гладышев Алексей Москва 2353 51 13.01.2007
39 Попов Алексей Петрозаводск 2346 50 16.07.2006
40 Громовой Леонид Москва 2338 55 25.05.2005
41 Пермяков Евгений Пермь 2336 62 26.11.2006
42 Хавин Вадим Москва 2332 36 13.01.2007
43 Симонов Алексей С.Петербург 2321 42 01.02.2007
44 Барыкин Никита Екатеринбург 2316 46 20.12.2006
45 Калинин Глеб С.Петербург 2312 43 18.02.2007
46 Беляев Юрий Ижевск 2309 42 22.10.2006
47 Куташов Александр Хабаровск 2301 47 26.11.2006
48 Шикшин Валерий Казань 2282 46 16.07.2006
49 Кашаев Андрей Москва 2281 50 24.02.2007
50 Фрёлих Эдуард С.Петербург 2278 45 24.12.2005
51 Ли Роман Новосибирск 2277 52 03.03.2007
52 Швецов Владимир Сегежа 2275 57 16.07.2006
53 Мамрай Сергей Москва 2270 56 24.02.2007
54 Хованец Алексей Владивосток 2266 58 17.12.2006
55 Кальсберг Эльвина С.Петербург 2266 55 18.02.2007
56 Межов Сергей Москва 2252 51 13.01.2007
57 Касторин Сергей Хабаровск 2246 50 17.12.2006
58 Межова Ольга Москва 2240 59 30.04.2006
59 Успенский Сергей Владимир 2238 65 07.01.2007
60 Филиппов Вадим Москва 2237 56 13.01.2007
61 Андриенко Василий Иваново 2237 72 24.02.2007
62 Горжалцан Владимир С.Петербург 2235 44 18.02.2007
63 Советкин Андрей Н.Новгород 2234 52 16.07.2006
64 Ли Бо С.Петербург 2231 70 29.01.2006
65 Кашевник Михаил С.Петербург 2228 50 01.02.2007
66 Панюков Евгений Челябинск 2224 51 26.11.2006
67 Комацу Х 2218 70 24.02.2007
68 Емельянов Сергей С.Петербург 2203 58 30.04.2006
69 Тужилин Юрий Пермь 2200 56 26.11.2006
70 Шарафеева Гузель Казань 2199 47 18.12.2006
71 Скородумов Андрей Ижевск 2198 63 20.03.2005
72 Балашов Юрий С.Петербург 2198 87 20.03.2005
73 Михайлов Евгений Н.Новгород 2196 84 25.11.2006
74 Сергеев Владимир С.Петербург 2196 56 18.02.2007
75 Парамонов Денис Челябинск 2193 65 09.05.2005
76 Наумов Виктор Новосибирск 2192 68 10.05.2005
77 Альмухаметов Ильдар Казань 2186 52 12.12.2006
78 Нуреева Айгуль Казань 2184 63 18.12.2006
79 Диндарова Ильсия Высокая Гора 2177 67 12.12.2006
80 Юсупов Рустам Ижевск 2175 48 26.11.2006
81 Семенов Александр Ижевск 2173 63 09.10.2005
82 Кириллов Илья Н.Новгород 2155 69 16.07.2006
83 Сеньков Роман Новосибирск 2151 83 03.03.2007
84 Тюменцев Андрей Екатеринбург 2142 62 18.09.2005
85 Немов Николай Новосибирск 2141 59 12.06.2005
86 Поваляев Михаил Москва 2134 70 15.10.2006
87 Малютин Дмитрий Москва 2134 83 30.06.2005
88 Петров Владимир Екатеринбург 2134 61 09.05.2006
89 Филатов Константин Москва 2129 86 18.02.2007
90 Соловский Алексей Пермь 2127 68 26.11.2006
91 Новиков Олег Екатеринбург 2121 60 22.10.2006
92 Корнев Дмитрий Петрозаводск 2118 72 04.09.2005
93 Самакаев Рафаэль Высокая Гора 2112 61 12.12.2006
94 Померанский Андрей Новосибирск 2108 77 03.03.2007
95 Щелконогов Валерий Барнаул 2105 70 07.01.2007
96 Линёв Александр С.Петербург 2102 120 18.02.2007
97 Савицкий Григорий С.Петербург 2100 65 18.02.2007
98 Никишин Олег Казань 2097 72 12.12.2006
99 Манахов Евгений Челябинск 2090 61 24.12.2006
100 Леонтьев Сергей Хабаровск 2089 71 26.11.2006
101 Сучков Андрей Казань 2089 89 12.12.2005
102 Хоменчук Валерий Ярославль 2088 90 24.02.2007
103 Кролик Юрий С.Петербург 2085 75 29.05.2005
104 Петеримов Сергей Хабаровск 2085 59 20.08.2006
105 Первушкин Александр Сочи 2084 88 26.03.2006
106 Федосеев Борис Красноярск 2083 80 23.10.2005
107 Новодранов Валерий Казань 2080 72 25.02.2006
108 Зильберберг Виктор Н.Новгород 2079 56 25.11.2006
109 Клабуков Алексей Ижевск 2079 58 30.04.2006
110 Сонин Сергей Екатеринбург 2075 60 26.11.2006
111 Мочалин Дмитрий Москва 2073 66 25.09.2005
112 Корольков Михаил Москва 2067 58 13.01.2007
113 Ульданов Василь Москва 2058 85 11.07.2006
114 Кириллов Владимир Н.Новгород 2055 78 23.04.2006
115 Минин Роман С.Петербург 2050 66 20.10.2005
116 Гольцман Владимир Москва 2050 50 24.02.2007
117 Епанчинцев Валерий Барнаул 2041 113 07.01.2007
118 Воропаев Владимир Хабаровск 2040 67 17.12.2006
119 Санкин Марат Ижевск 2039 75 10.05.2006
120 Закиев Ильгиз Соликамск 2036 67 09.07.2005
121 Самакаев Камиль Высокая Гора 2035 65 12.12.2006
122 Стафеев Михаил Петрозаводск 2021 97 03.09.2006
123 Вересов Максим С.Петербург 2019 79 30.04.2006
124 Мазлова Софья Москва 2011 52 15.10.2006
125 Смирнов Дмитрий Челябинск 2007 77 08.01.2006
126 Трубицын Степан С.Петербург 2004 80 18.02.2007
127 Северинов Владимир С.Петербург 2002 93 18.02.2007
128 Денисов Кирилл Красноярск 1,1 95 03.03.2007
129 Данилов Сергей Москва 1,1 71 15.10.2006
130 Сыровежкин Александр Новосибирск 1,1 68 03.03.2007
131 Чумаков Игорь Ростов н/Д 1,1 67 26.03.2006
132 Россовский Леонид С.Петербург 1,2 86 20.03.2005
133 Титов Владимир С.Петербург 1,3 80 31.03.2006
134 Гуреев Сергей Н.Новгород 1,3 91 23.04.2006
135 Ковалев Александр Челябинск 1,3 78 09.05.2006
136 Пищальников Валерий Соликамск 1,4 95 27.11.2005
137 Ходжер Сергей Хабаровск 1,4 86 01.01.2005
138 Мельников Александр Москва 1,4 75 15.10.2006
139 Горячкин Андрей Владивосток 1,4 100 19.09.2004
140 Барышев Александр Хабаровск 1,5 67 26.11.2006
141 Усов Владимир Новосибирск 1,6 95 13.02.2005
142 Неволин Игорь Пермь 1,6 68 26.11.2006
143 Спиридонов Владимир Москва 1,7 79 30.06.2005
144 Сахаров Андрей С.Петербург 1,7 89 29.01.2006
145 Головатый А Москва 1,8 127 24.02.2007
146 Безруков Дмитрий Волгоград 1,8 108 27.02.2005
147 Гаврилов Олег С.Петербург 1,8 84 06.08.2005
148 Ходжер Сергей Хабаровск 1,8 82 26.11.2006
149 Серахов Дмитрий Н.Новгород 1,8 118 25.11.2006
150 Матушкин Александр Ижевск 1,9 84 05.11.2006
151 Чумаков Александр Ростов н/Д 1,9 86 23.02.2006
152 Саитов Линар Казань 2 57 16.07.2006
153 Блинов Станислав С.Петербург 2,1 105 09.07.2005
154 Макаров Игорь Булгар 2,1 81 12.12.2006
155 Ветров Илья С.Петербург 2,2 73 24.02.2007
156 Заболотная Мария Хабаровск 2,3 88 26.11.2006
157 Понасенко Алексей Хабаровск 2,3 131 15.10.2006
158 Козлов Юрий Ижевск 2,3 82 25.12.2005
159 Тюпкин Антон Казань 2,4 111 12.12.2006
160 Конухов Владимир Тверь 2,4 78 11.07.2006
161 Стороженко Константин Москва 2,4 96 14.08.2005
162 Спиридонов Алексей Москва 2,6 89 30.06.2005
163 Румянцев Антон Москва 2,7 88 30.06.2005
164 Назаренко Андрей Москва 2,7 84 24.02.2007
165 Гулевич Александр Москва 2,9 86 15.10.2006
166 Вашуров Александр Казань 2,9 105 07.01.2007
167 Ким Сергей Хабаровск 2,9 109 25.08.2005
168 Горбачев Евгений Барнаул 3 131 07.01.2007
169 Фролов Андрей С.Петербург 3,1 93 18.02.2007
170 Саянов Михаил Москва 3,1 128 29.05.2005
171 Четвертков Алексей Москва 3,1 129 24.02.2007
172 Токарев-мл Сергей Владивосток 3,2 97 17.12.2006
173 Мартынов Илья Москва 3,2 142 24.02.2007
174 Вдовенко Игорь С.Петербург 3,3 134 24.04.2005
175 Ухов Лев Москва 3,3 94 24.02.2007
176 Лапшин Олег Казань 3,4 115 12.12.2005
177 Кабанов Виктор Москва 3,4 100 30.08.2006
178 Волков Сергей Альметьевск 3,4 113 22.10.2006
179 Гулин Виктор Новосибирск 3,4 111 03.03.2007
180 Кузнецов Михаил С.Петербург 3,5 75 01.10.2006
181 Губанов М А Ярославль 3,5 108 24.02.2007
182 Языков Иван Новосибирск 3,5 109 26.06.2005
183 Драчев Вадим Новосибирск 3,5 121 03.03.2007
184 Васильев Юрий С.Петербург 3,6 116 01.10.2006
185 Игнатов Валерий Екатеринбург 3,6 87 08.01.2006
186 Скляров Сергей Хабаровск 3,6 119 14.11.2004
187 Селенков Александр Ярославль 3,6 89 24.02.2007
188 Валежанин Владимир Челябинск 3,7 98 24.12.2006
189 Никулин Юрий Москва 3,7 102 30.06.2005
190 Битман Александр Москва 3,8 89 24.02.2007
191 Ткаченко Олег Хабаровск 3,9 95 26.11.2006
192 Осипенко Александр Зеленодольск 3,9 124 12.12.2006
193 Васильев Владимир Москва 3,9 101 25.09.2005
194 Павлов Андрей Нея 3,9 99 11.07.2006
195 Медведев Владимир Москва 4 103 15.10.2006
196 Кочеров Олег Н.Новгород 4 110 25.11.2006
197 Токарев Сергей П Владивосток 4 104 16.10.2005
198 Орленко Алексей Новосибирск 4,1 113 03.03.2007
199 Акишин Алексей Ростов н/Д 4,1 80 28.05.2006
200 Заболотный Андрей Хабаровск 4,2 140 20.08.2006
201 Пономарев Владимир Ижевск 4,3 103 22.10.2006
202 Данилов Никита С.Петербург 4,3 113 24.04.2005
203 Сапач Олег С.Петербург 4,3 86 18.02.2007
204 Лосев Владимир Хабаровск 4,3 119 25.08.2005
205 Морозов Алексей Красково 4,3 85 15.10.2006
206 Хабазов Никита Н.Новгород 4,4 121 07.01.2007
207 Брокоренко Владимир Хабаровск 4,4 106 26.11.2006
208 Усманов Дамир Челябинск 4,5 124 08.01.2006
209 Баранов Владимир Ижевск 4,5 115 25.12.2005
210 Обломий Вячеслав Ижевск 4,5 99 22.10.2006
211 Сивашов Николай Челябинск 4,6 100 24.12.2006
212 Федоров Алексей С.Петербург 4,6 107 24.04.2005
213 Рерих Владимир Троицк 4,7 128 24.02.2007
214 Попов Олег Москва 4,7 80 24.02.2007
215 Емельянов Михаил Москва 4,7 118 30.06.2005
216 Фролов Артем С.Петербург 4,7 131 18.02.2007
217 Ильин Андрей Ижевск 4,8 129 27.02.2005
218 Подоляк Максим С.Петербург 4,8 97 18.02.2007
219 Анищук Борис Москва 4,8 93 15.10.2006
220 Соколов Дмитрий Калининград 4,9 105 23.10.2005
221 Рязанов Владимир Москва 5 111 10.10.2004
222 Васенин Николай Новосибирск 5 126 03.03.2007
223 Пигузов Сергей Новосибирск 5 140 06.11.2005
224 Шушпанов Иван Москва 5 96 24.02.2007
225 Рузин Михаил Н.Новгород 5,1 130 23.04.2006
226 Устинов Дмитрий Ижевск 5,1 101 22.10.2006
227 Саврасов Александр Владивосток 5,1 136 17.12.2006
228 Соловьева Ольга Н.Новгород 5,2 87 18.12.2006
229 Зинатуллин Вадим Ижевск 5,2 109 22.10.2006
230 Старикова Мария Москва 5,2 118 25.05.2005
231 Козельских Александр Москва 5,3 88 05.11.2006
232 Соловьева Елена Н.Новгород 5,3 87 18.12.2006
233 Петраков Дмитрий Москва 5,4 121 25.09.2005
234 Шмоль Алексей Москва 5,4 263 24.02.2007
235 Санкин Владимир Ижевск 5,4 104 22.10.2006
236 Щепин Алексей Н.Новгород 5,5 138 25.11.2006
237 Маторин Алексей Москва 5,6 112 15.10.2006
238 Миронова Юлия Соликамск 5,7 136 26.11.2006
239 Лаур Александр Ростов н/Д 5,8 145 26.03.2006
240 Файзуллин Ринат Ижевск 5,9 138 25.12.2005
241 Сахненко Александр Челябинск 5,9 108 30.05.2006
242 Белкин Александр Соликамск 6 143 27.11.2005
243 Табулов Роман С.Петербург 6 150 21.10.2006
244 Киселев Евгений Екатеринбург 6 156 28.05.2006
245 Мелкишева Анастасия Челябинск 6 140 07.01.2007
246 Цепилов Алексей Новосибирск 6 145 03.03.2007
247 Руденко И Ростов н/Д 6 144 21.04.2005
248 Велескевич Владимир С.Петербург 6 104 18.02.2007
249 Лындина Татьяна Москва 6,1 122 30.06.2005
250 Волков Леонид С.Петербург 6,1 84 18.02.2007
251 Данилов Александр С.Петербург 6,2 105 03.09.2006
252 Матвеев Антон С.Петербург 6,2 141 18.02.2007
253 Постников Владимир Москва 6,3 141 10.10.2004
254 Башкирова Марианна Москва 6,3 112 15.10.2006
255 Караванных Александр Пермь 6,3 98 26.11.2006
256 Кодолов Евгений Пермь 6,3 118 27.11.2005
257 Подоляк Никита С.Петербург 6,3 106 18.02.2007
258 Камалов Алексей Ижевск 6,5 122 09.10.2005
259 Матисов Вадим Н.Новгород 6,5 143 31.12.2005
260 Замотин Кирилл Москва 6,6 118 15.10.2006
261 Васюхно Алексей Хабаровск 6,6 138 20.08.2006
262 Бормин Михаил Ижевск 6,6 178 22.10.2006
263 Панюкова Анна Челябинск 6,7 125 09.05.2005
264 Цепилов Павел Новосибирск 6,7 157 03.03.2007
265 Кошельских Александр Москва 6,7 172 26.03.2006
266 Хандожко Роман Ростов н/Д 6,7 161 11.07.2006
267 Руденко Игорь Ростов н/Д 6,7 137 26.03.2006
268 Плотников Владимир Владивосток 6,8 130 22.10.2006
269 Батуев Павел Екатеринбург 6,8 124 26.11.2006
270 Кубышкин Иван С.Петербург 6,8 107 30.10.2005
271 Рябченко Александр Владивосток 6,9 138 22.10.2006
272 Карпов Михаил С.Петербург 6,9 116 16.07.2006
273 Антонов Александр Коломна 7 123 15.10.2006
274 Марченко Николай Жуковский 7 160 09.07.2005
275 Артеменко Вячеслав Химки 7 150 05.02.2006
276 Резепин Сергей Челябинск 7,1 155 24.12.2006
277 Лазарев Илья Киров 7,1 160 20.08.2006
278 Носов Глеб С.Петербург 7,3 126 26.03.2006
279 Демаков Владимир Киров 7,3 136 20.08.2006
280 Щербаков Олег Новосибирск 7,3 157 03.03.2007
281 Шкурина Ирина Новосибирск 7,3 164 03.03.2007
282 Светлаков Иван Пермь 7,4 145 26.11.2006
283 Власов Алексей Москва 7,5 142 24.02.2007
284 Кондрашев Виктор Ростов н/Д 7,5 118 26.03.2006
285 Коструба Иван С.Петербург 7,5 157 18.02.2007
286 Майборода Ольга Владивосток 7,5 161 22.10.2006
287 Городилов Георгий Барнаул 7,6 160 07.01.2007
288 Липовой Дмитрий Новосибирск 7,6 142 12.06.2005
289 Дегтярев Денис Ростов н/Д 7,6 133 26.03.2006
290 Колбасов Максим Кемерово 7,6 165 18.12.2005
291 Хан Юрий Новосибирск 7,7 208 03.03.2007
292 Мелкишев Александр Челябинск 7,7 160 24.12.2006
293 Оленин Тимур С.Петербург 7,7 130 18.02.2007
294 Коновалов Геннадий Н.Новгород 7,8 153 25.11.2006
295 Першин Андрей Ростов н/Д 7,8 151 26.03.2006
296 Жмак Иван Москва 7,8 123 30.06.2005
297 Мурыгин Павел Н.Новгород 7,9 139 24.04.2005
298 Хан Ирина Новосибирск 8 158 03.03.2007
299 Афанасьев Владимир Барнаул 8 166 12.06.2005
300 Мазур Алексей Новосибирск 8 170 06.11.2005
301 Березин Михаил Новосибирск 8 170 06.11.2005
302 Ливен Степан Кемерово 8,1 155 23.10.2005
303 Сергеев Илья Москва 8,1 125 30.05.2006
304 Тычко Игорь Фрязино 8,2 194 15.10.2006
305 Иринархов Валерий Томск 8,3 161 03.03.2007
306 Широв Андрей Москва 8,3 137 10.10.2004
307 Высоцкий Сергей Ижевск 8,3 127 30.04.2006
308 Катаев Станислав Пермь 8,4 123 27.11.2005
309 Арменский Михаил Москва 8,4 171 05.12.2004
310 Распопов Геннадий Хабаровск 8,4 173 17.12.2006
311 Горохов Никита Н.Новгород 8,5 166 07.01.2007
312 Шварцман Илья Москва 8,5 132 24.02.2007
313 Черкасов Василий Кемерово 8,6 158 18.12.2005
314 Черепанов Глеб Новосибирск 8,6 177 03.03.2007
315 Мельников Константин Новосибирск 8,6 154 02.05.2005
316 Савич Глеб Кемерово 8,7 146 18.12.2005
317 Кузнецов Василий Екатеринбург 8,7 132 27.11.2005
318 Пономарёв Николай Ростов н/Д 8,7 141 26.03.2006
319 Улеев Павел Ижевск 8,9 164 07.01.2007
320 Кирсанов Игорь Москва 8,9 158 27.03.2005
321 Оглоблин Алексей Киров 9 245 20.08.2006
322 Певный Михаил Москва 9 156 15.10.2006
323 Кашаев Андрей-А Н.Новгород 9 174 25.11.2006
324 Фокина Александра Москва 9,1 167 18.02.2007
325 Гатин Булат Казань 9,2 115 28.05.2006
326 Решетников Валерий Ижевск 9,2 115 22.10.2006
327 Воробьев Дмитрий Нижниий Новго 9,3 171 25.11.2006
328 Уральский Евсей С.Петербург 9,4 122 23.04.2006
329 Блинов Евгений Челябинск 9,5 167 24.12.2006
330 Тарасевич С В Тверь 9,6 180 24.02.2007
331 Прохоров Антон Н.Новгород 9,6 171 25.11.2006
332 Рябченко А Владивосток 9,6 162 25.08.2005
333 Благодырев Андрей Москва 9,7 144 23.10.2005
334 Терехов Сергей Троицк 9,7 140 25.09.2005
335 Нетребин Игорь Владивосток 9,7 174 16.10.2005
336 Казьмин И Ростов н/Д 9,8 187 21.04.2005
337 Мазлова Юлия Москва 9,9 150 25.05.2005
338 Мелешко Дмитрий Хабаровск 10 250 26.11.2006
339 Денисов Андрей Барнаул 10 220 26.06.2005
340 Чеботарев В А Мытищи 10 172 24.02.2007
341 Букина Елена Н.Новгород 10 125 31.12.2005
342 Савин Константин Владивосток 10 183 16.10.2005
343 Повалюхина Анастасия Владивосток 10 147 22.10.2006
344 Поздняков А Москва 10,1 178 07.01.2007
345 Пигурнов Е Н Москва 10,1 163 24.02.2007
346 Кириллов Виталий Москва 10,1 143 12.06.2005
347 Протопопов Даниил Ижевск 10,2 178 07.01.2007
348 Денисов Марк Красноярск 10,2 180 02.05.2005
349 Кунгурцев Евгений С.Петербург 10,3 158 18.02.2007
350 Платонов Дмитрий Москва 10,3 172 12.06.2005
351 Кулин Даниил С.Петербург 10,4 138 18.02.2007
352 Садова Дарья Н.Новгород 10,4 166 07.01.2007
353 Волков Алексей Одинцово 10,5 174 15.10.2006
354 Селиванов Александр Ижевск 10,6 187 24.04.2005
355 Ивашко Евгений Петрозаводск 10,6 196 04.09.2005
356 Шарапов Виктор Н.Новгород 10,7 182 25.11.2006
357 Сеньков Алексей С.Петербург 10,7 236 01.10.2006
358 Вахидов Ильдар Екатеринбург 10,7 175 29.05.2005
359 Фокин Алексей Москва 10,7 176 18.02.2007
360 Головин-вл Александр Владивосток 10,8 210 16.10.2005
361 Голубев Антон Петрозаводск 10,8 194 04.09.2005
362 Сериков Константин Челябинск 10,9 182 07.01.2007
363 Крюков Николай С.Петербург 10,9 136 24.09.2006
364 Быстров Сергей Коломна 10,9 186 15.10.2006
365 Смирнова Елизавета Челябинск 10,9 150 15.10.2006
366 Давыдовский Олег С.Петербург 10,9 199 20.03.2005
367 Камаев Вячеслав Ижевск 11 189 22.10.2006
368 Зайцев Алексей С.Петербург 11 196 20.03.2005
369 Богданова Наталья Москва 11 149 30.06.2005
370 Боровский А С.Петербург 11 177 24.02.2007
371 Осотов Егор Пермь 11,1 146 26.11.2006
372 Шавеко Ростислав Челябинск 11,1 183 09.05.2006
373 Дмитриенко Александр Хабаровск 11,1 176 17.12.2006
374 Кашенцев Александр Москва 11,1 191 30.04.2006
375 Медведев Дмитрий Челябинск 11,2 175 07.01.2007
376 Дробышев Игорь Барнаул 11,2 173 23.07.2006
377 Богорад Михаил С.Петербург 11,2 183 15.10.2006
378 Бурдаков Егор Челябинск 11,2 218 10.07.2005
379 Косарев Юрий Екатеринбург 11,2 149 27.11.2005
380 Казаков Алексей Ижевск 11,3 147 22.10.2006
381 Федосеев Алексей Москва 11,5 202 10.10.2004
382 Гузанов Алексей Сакт-Петербур 11,6 200 07.01.2007
383 Решетников Сергей Ижевск 11,6 150 22.10.2006
384 Панфилов Иван Москва 11,6 162 30.06.2005
385 Стабблбейн Ник Москва 11,7 198 23.10.2005
386 Бокина Анна Красково 11,7 139 23.10.2005
387 Першина Юлиана Ростов н/Д 11,8 164 26.03.2006
388 Смагин Иван Москва 11,8 156 12.06.2005
389 Гао Юлия Москва 11,8 192 25.09.2005
390 Дмитриенко Алексей Хабаровск 11,9 165 25.08.2005
391 Головин Александр Петрозаводск 11,9 190 04.09.2005
392 Шамкин Евгений Хабаровск 12 183 26.11.2006
393 Федосов Иван Челябинск 12 179 07.01.2007
394 Кан М Ростов н/Д 12 202 21.04.2005
395 Ширинов Р Москва 12,1 194 10.10.2004
396 Кожухов Иван Москва 12,2 190 12.06.2005
397 Плахов А Ростов н/Д 12,2 200 21.04.2005
398 Шамрицкий Р Владивосток 12,2 181 25.08.2005
399 Громовой Олег Москва 12,3 185 30.06.2005
400 Кубышкин Виктор С.Петербург 12,3 151 10.07.2005
401 Пащенко Глеб Москва 12,3 304 23.10.2005
402 Гущин Дмитрий Казань 12,3 177 12.12.2005
403 Тимофеев Владимир С.Петербург 12,4 210 24.04.2005
404 Мельников Евгений Кемерово 12,5 193 18.12.2005
405 Едемская Зоя С.Петербург 12,5 198 07.01.2007
406 Ожгибцев Сергей Пермь 12,6 164 27.11.2005
407 Мелкишева Татьяна Челябинск 12,6 202 24.12.2006
408 Корчинов Кирилл Москва 12,7 193 25.09.2005
409 Юнаева Глория Москва 12,7 192 25.09.2005
410 Панфилова Елена Москва 12,7 169 30.06.2005
411 Сергеев Николай С.Петербург 12,7 182 18.02.2007
412 Малыхин Станислав Хабаровск 12,8 210 26.11.2006
413 Антонов Алексей Москва 12,8 171 30.06.2005
414 Мысливчук Николай Москва 12,8 223 15.10.2006
415 Катаев Глеб Пермь 12,9 166 09.05.2006
416 Омельченко Александр Москва 12,9 201 15.10.2006
417 Воробьёв Николай Ижевск 12,9 224 27.11.2005
418 Жвакин Сергей Краснодар 13 202 26.03.2006
419 Степасюк Василиса Н.Новгород 13 209 07.01.2007
420 Алексеев Павел Сочи 13 211 26.03.2006
421 Крупп М 13,1 261 24.02.2007
422 Романов Александр С.Петербург 13,1 211 20.03.2005
423 Иванов Владислав Москва 13,1 179 12.06.2005
424 Зайнуллин Адель Челябинск 13,2 214 24.12.2006
425 Широносова Анастасия Хабаровск 13,2 214 26.11.2006
426 Хайдаров Камил С.Петербург 13,2 152 23.04.2006
427 Домбаян Я Ростов н/Д 13,3 209 21.04.2005
428 Пикула Александр Хабаровск 13,3 178 25.08.2005
429 Арутюнов Артем Москва 13,3 179 27.03.2005
430 Ульихин Сергей Ижевск 13,3 205 30.04.2006
431 Рязанцев Дмитрий Москва 13,3 178 25.05.2005
432 Шутовский Андрей Новосибирск 13,4 216 03.03.2007
433 Гатин Марат Казань 13,4 208 30.05.2006
434 Чай Василий Москва 13,4 210 25.09.2005
435 Баранова Маргарита Н.Новгород 13,4 211 24.04.2005
436 Новичкова Алла Ижевск 13,4 174 30.04.2006
437 Макаренко Олег С.Петербург 13,4 173 15.10.2006
438 Филатов Дмитрий Коломна 13,5 200 15.10.2006
439 Мерзлов Алексей Красково 13,5 185 15.10.2006
440 Найман Михаил Казань 13,5 184 21.04.2005
441 Николов Алексей С.Петербург 13,6 217 18.02.2007
442 Эйзеле Валерий Пермь 13,6 201 09.05.2005
443 Важинский Глеб Челябинск 13,7 212 09.05.2006
444 Колимбет Олег С.Петербург 13,7 213 01.10.2006
445 Гершенгарц Александр Барнаул 13,7 217 07.01.2007
446 Галкин Павел Москва 13,7 221 15.10.2006
447 Николаев Л В Пушкино 13,8 208 24.02.2007
448 Мезянкин Александр Екатеринбург 13,8 228 26.11.2006
449 Сафиуллин Тимур Хабаровск 13,8 178 17.12.2006
450 Лозовский Леонид С.Петербург 13,9 168 26.03.2006
451 Сычева Надежда Ростов н/Д 13,9 219 23.02.2006
452 Рябов Георгий Челябинск 13,9 218 09.05.2006
453 Макаревич Олег С.Петербург 14 225 18.02.2007
454 Поселенцева Анна Владивосток 14 215 22.10.2006
455 Чипышев Лев челябинск 14 206 07.01.2007
456 Замышляев Андрей Кемерово 14 208 02.05.2005
457 Терехов Иван С.Петербург 14 288 18.02.2007
458 Ляхова Ирина Владивосток 14 225 22.10.2006
459 Милько Александр Ростов н/Д 14,1 223 26.03.2006
460 Плоскирев Антон Москва 14,1 167 30.06.2005
461 Гао Юйцин Москва 14,1 228 15.10.2006
462 Филинова Лиля Зеленодольск 14,3 165 30.05.2006
463 Вепринский Влад Хабаровск 14,4 211 26.11.2006
464 Попков Дмитрий Владивосток 14,4 250 22.10.2006
465 Пэк Екатерина Ростов н/Д 14,4 206 26.03.2006
466 Палов Александр Москва 14,5 220 15.10.2006
467 Кузнецов Иван Екатеринбург 14,6 187 27.11.2005
468 Гуфан Александр Ростов н/Д 14,6 217 26.03.2006
469 Иванов Лев Челябинск 14,6 228 09.05.2005
470 Китаев Олег Казань 14,7 174 29.05.2005
