Рейтинг-лист по состоянию на 27 сентября 2009 года
N ФИО Клуб Рейт Откл Kd-5 Дата Name
1 Ли Хек Москва 2805 30 12 07.09.2008 Lee Hyuk
2 Динерштейн Александр Казань 2766 31 12 05.07.2009 Dinershtein Alexandr
3 Шикшин Илья Казань 2732 30 12 05.07.2009 Shikshin Ilja
4 Затонских Антон Хабаровск 2716 38 17 17.12.2006 Zatonskikh Anton
5 Шикшина Светлана Казань 2709 40 18 12.08.2006 Shikshina Svetlana
6 Лю Личунь Хабаровск 2652 42 19 17.12.2006 Liu Guan
7 Дмитриев Руслан Пермь 2625 38 16 28.11.2007 Dmitriev Ruslan
8 Лазарев Алексей Петрозаводск 2621 27 10 02.07.2009 Lazarev Alexej
9 Сурин Дмитрий Санкт-Петербург 2618 25 10 26.07.2009 Surin Dmitrij
10 Межов Олег Москва 2618 25 10 26.07.2009 Mezhov Oleg
11 Санкин Тимур ЛЕН-Кириши 2602 27 10 27.09.2009 Sankin Timur
12 Кульков Андрей Казань 2598 34 14 23.11.2008 Kulkov Andrej
13 Сахабутдинов Рустам Москва 2579 24 10 06.09.2009 Sakhabutdinov Rustam
14 Дугин Артем Казань 2570 41 18 08.09.2008 Dugin Artem
15 Немлий Игорь Казань 2569 27 10 05.07.2009 Nemlij Igor
16 Ковалёва Наталья Челябинск 2568 31 12 05.07.2009 Kovaleva Natalia
17 Ежов Дмитрий Нижний Новгород 2566 49 22 25.11.2006 Ezhov Dmitrij
18 Богданов Виктор Петрозаводск 2553 40 17 02.07.2009 Bogdanov Viktor
19 Чебурахов Андрей Москва 2538 26 10 26.07.2009 Cheburakhov Andrej
20 Чжан Лайонел Обнинск 2535 52 23 21.03.2009 Chang Lajonel
21 Андриенко Василий Иваново 2533 25 10 06.09.2009 Andrienko Vasilij
22 Соловьев Валерий Казань 2531 51 23 04.05.2007 Solovjev Valerij
23 Нилов Георгий Санкт-Петербург 2525 44 19 02.07.2009 Nilov Georgij
24 Попов Игорь Москва 2523 26 10 06.09.2009 Popov Igor
25 Матвеев Евгений Санкт-Петербург 2516 31 12 02.07.2009 Matveev Evgenij
26 Куликовский Иван Петрозаводск 2516 37 15 02.07.2009 Kulikovskij Ivan
27 Бурдакова Дина Челябинск 2507 40 17 02.05.2009 Burdakova Dina
28 Дугин Тимур Казань 2503 50 22 04.05.2007 Dugin Timur
29 Гатауллин Роман Казань 2489 50 22 28.11.2007 Gataullin Roman
30 Кашаев Андрей Москва 2488 28 10 06.09.2009 Kashaev Andrej
31 Павлов Сергей Новосибирск 2486 27 10 26.07.2009 Pavlov Sergej
32 Поляков Владимир Екатеринбург 2485 63 28 09.05.2005 Poljakov Vladimir
33 Промыслов Иван ЛЕН-Всеволожск 2484 28 10 05.07.2009 Promyslov Ivan
34 Ким Ёо-Кунг Москва 2479 64 28 09.11.2008 Kim Yoo-Kyung
35 Вашуров Александр Казань 2472 64 28 05.07.2009 Vashurov Aleksandr
36 Соловьев Юрий Нижний Новгород 2465 42 18 08.09.2008 Solovjev Jurij
37 Пономарев Валерий Новосибирск 2465 32 12 17.05.2009 Ponomarev Valerij
38 Матвеев Даниил Санкт-Петербург 2458 62 28 12.08.2006 Matveev Daniil
39 Лещёва Ирина Санкт-Петербург 2457 65 29 24.12.2005 Leshcheva Irina
40 Симонов Алексей ЛЕН-Разметелево 2455 30 11 05.07.2009 Simonov Alexej
41 Трунилин Илья Екатеринбург 2445 36 15 02.05.2009 Trunilin Ilja
42 Горчаков Алексей Санкт-Петербург 2443 38 15 02.07.2009 Gorchakov Alexej
43 Барыкин Никита Екатеринбург 2438 44 19 02.05.2009 Barykin Nikita
44 Попов Александр Москва 2438 48 21 20.06.2009 Popov Alexandr
45 Калинин Глеб Санкт-Петербург 2435 48 21 05.07.2009 Kalinin Gleb
46 Ли Роман Бердск 2429 33 12 30.04.2009 Li Roman
47 Гладышев Алексей Москва 2428 57 26 08.05.2007 Gladyshev Alexej
48 Попов Алексей Петрозаводск 2424 47 21 23.11.2008 Popov Alexej
49 Мамрай Сергей Москва 2411 36 14 22.02.2009 Mamraj Sergej
50 Булашевич Кирилл Санкт-Петербург 2409 39 16 25.01.2009 Bulashevich Kirill
51 Хандов Алексей Санкт-Петербург 2409 50 22 22.06.2008 Khandov Alexej
52 Матушкин Александр Ижевск 2407 37 15 21.06.2009 Matushkin Alexandr
53 Филиппов Вадим Москва 2402 30 11 06.09.2009 Filippov Vadim
54 Кальсберг Эльвина Санкт-Петербург 2402 33 13 03.05.2009 Kalsberg Elizaveta
55 Куташов Александр Хабаровск 2401 63 28 26.11.2006 Kutashov Alexandr
56 Шикшин Валерий Казань 2401 41 17 23.11.2008 Shikshin Valerij
57 Коновалов Дмитрий Сегежа 2394 55 24 11.05.2009 Konovalov Dmitrij
58 Погарцев Игорь Екатеринбург 2388 58 26 03.05.2008 Pogarcev Igor
59 Фрёлих Эдуард Санкт-Петербург 2384 69 31 24.12.2005 Frelikh Eduard
60 Денисов Кирилл Красноярск 2379 44 19 17.05.2009 Denisov Kirill
61 Хавин Вадим Москва 2379 27 10 06.09.2009 Khavin Vadim
62 Пермяков Евгений Пермь 2379 57 25 01.05.2008 Permjakov Evgenij
63 Панюков Евгений Челябинск 2372 59 26 13.07.2008 Panjukov Evgenij
64 Швецов Владимир Сегежа 2369 45 19 02.07.2009 Shvecov Vladimir
65 Емельянов Сергей Санкт-Петербург 2367 43 18 27.06.2009 Emeljanov Sergej
66 Никишин Олег Казань 2360 45 19 10.05.2009 Nikishin Oleg
67 Касторин Сергей Хабаровск 2360 66 30 17.12.2006 Kastorin Sergej
68 Михайлов Евгений Нижний Новгород 2358 48 21 03.05.2009 Mikhajlov Evgenij
69 Рерих Владимир Троицк 2355 30 10 26.07.2009 Rerikh Vladimir
70 Советкин Андрей Нижний Новгород 2351 71 32 16.07.2006 Sovetkin Andrej
71 Нуреева Айгуль Казань 2349 51 22 08.09.2008 Nureeva Ajgul
72 Хованец Алексей Владивосток 2349 66 29 25.03.2007 Khovanec Alexej
73 Межова Ольга Москва 2349 64 29 24.08.2008 Mezhova Olga
74 Линёв Александр ЛЕН-Гатчина 2347 40 16 27.09.2009 Linev Alexandr
75 Самаркин Геннадий Сегежа 2346 60 27 05.11.2007 Samarkin Gennadij
76 Диндарова Ильсия Высокая Гора 2344 61 27 23.11.2007 Samakaeva Ilsija
77 Померанский Андрей Новосибирск 2343 31 11 26.07.2009 Pomeranskij Andrej
78 Сидоренко Михаил Фрязино 2343 49 21 05.07.2009 Sidorenko Mikhail
79 Первушкин Александр Сочи 2340 56 25 24.05.2009 Pervushkin Alexandr
80 Новиков Олег Екатеринбург 2339 51 22 02.05.2009 Novikov Oleg
81 Парамонов Денис Челябинск 2335 54 24 02.05.2009 Paramonov Denis
82 Межов Сергей Москва 2334 38 15 20.06.2009 Mezhov Sergej
83 Беляев Юрий Ижевск 2328 33 12 05.07.2009 Beljaev Jurij
84 Скородумов Андрей Ижевск 2324 73 32 20.03.2005 Skorodumov Andrej
85 Балашов Юрий Санкт-Петербург 2324 73 32 20.03.2005 Balashov Jurij
86 Кириллов Илья Нижний Новгород 2323 63 28 28.11.2007 Kirillov Ilja
87 Бормин Михаил Ижевск 2320 58 26 21.06.2009 Bormin Mikhail
88 Шарафеева Гузель Казань 2320 59 26 23.11.2007 Sharafeeva Guzel
89 Немов Николай Новосибирск 2316 32 11 26.07.2009 Nemov Nikolaj
90 Альмухаметов Ильдар Казань 2311 39 15 03.05.2009 Almukhametov Ildar
91 Ву Чунг-Хынг Томск 2305 52 23 17.05.2009 Wu Chung-Hung
92 Тужилин Юрий Пермь 2304 60 27 01.05.2008 Tuzhilin Jurij
93 Горжалцан Владимир Санкт-Петербург 2302 46 19 27.06.2009 Gorzhalcan Vladimir
94 Наумов Виктор Новосибирск 2301 59 26 04.11.2008 Naumov Viktor
95 Трубицин Степан Санкт-Петербург 2300 38 15 27.09.2009 Trubicin Stepan
96 Нгуен Хоанг-Бак Томск 2300 74 33 17.05.2009 Nguen Hoang-Bak
97 Поваляев Михаил Москва 2296 46 19 06.09.2009 Povaljaev Mikhail
98 Манахов Евгений Челябинск 2296 54 24 02.05.2009 Manakhov Evgenij
99 Федосеев Борис Красноярск 2293 60 26 04.11.2008 Fedoseev Boris
100 Ли Бо Санкт-Петербург 2292 50 21 11.05.2009 Li Bo
101 Тюменцев Андрей Екатеринбург 2277 70 31 29.06.2007 Tjumencev Andrej
102 Малютин Дмитрий Москва 2276 76 34 30.06.2005 Maljutin Dmitrij
103 Корнев Дмитрий Петрозаводск 2275 62 28 02.07.2009 Kornev Dmitrij
104 Юсупов Рустам Ижевск 2273 33 12 05.07.2009 Jusupov Rustam
105 Соловский Алексей Пермь 2271 77 34 26.11.2006 Solovskji Alexej
106 Сеньков Роман Новосибирск 2269 61 27 04.11.2008 Senkov Roman
107 Сергеев Владимир ЛЕН-Луга 2269 42 17 11.05.2009 Sergeev Vladimir
108 Гольцман Владимир Москва 2268 39 15 02.07.2009 Golcman Vladimir
109 Сонин Сергей Екатеринбург 2268 48 20 02.05.2009 Sonin Sergej
110 Кашевник Михаил Санкт-Петербург 2266 40 15 27.06.2009 Kashevnik Mikhail
111 Тюпкин Антон Казань 2262 44 18 10.05.2009 Tjupkin Anton
112 Семенов Александр Ижевск 2259 63 28 27.04.2008 Semenov Alexandr
113 Нестеров Владимир Москва 2258 72 32 21.10.2007 Nesterov Vladimir
114 Лаур Александр Ростов-на-Дону 2254 42 16 16.08.2009 Laur Alexandr
115 Успенский Сергей ЛЕН-Приозерск 2253 42 17 05.07.2009 Uspenskij Sergej
116 Сергийчук Михаил Москва 2250 72 32 21.10.2007 Sergijchuk Mikhail
117 Клабуков Алексей ЛЕН-Всеволожск 2247 43 17 11.05.2009 Klabukov Alexej
118 Коструба Иван Санкт-Петербург 2245 79 35 05.07.2009 Kostruba Ivan
119 Классен Давид Томск 2243 53 23 17.05.2009 Klassen David
120 Петеримов Сергей Хабаровск 2240 79 35 20.08.2006 Peterimov Sergej
121 Самакаев Рафаэль Высокая Гора 2240 76 34 06.05.2007 Samakaev Rafael
122 Головатый Александр Москва 2240 41 16 06.09.2009 Golovatyj Alexandr
123 Горбачев Евгений Барнаул 2240 54 23 26.07.2009 Gorbachev Evgenij
124 Корольков Михаил Москва 2239 49 21 06.09.2009 Korolkov Mikhail
125 Новодранов Валерий Казань 2236 79 35 25.02.2006 Novodranov Valerij
126 Петров Владимир Екатеринбург 2235 65 29 03.05.2008 Petrov Vladimir
127 Корнюхин Александр Ростов-на-Дону 2235 60 27 16.08.2009 Kornjukhin Alexandr
128 Хабазов Никита Нижний Новгород 2233 40 15 05.07.2009 Khabazov Nikita
129 Стафеев Михаил Петрозаводск 2231 74 33 05.11.2007 Stafeev Mikhail
130 Чумаков Игорь Ростов-на-Дону 2229 47 19 16.08.2009 Chumakov Igor
131 Щелконогов Валерий Барнаул 2224 52 22 05.01.2009 Shchelkonogov Valerij
132 Сучков Андрей Казань 2223 76 34 08.09.2008 Suchkov Andrej
133 Громовой Леонид Москва 2223 47 19 24.05.2009 Gromovoj Leonid
134 Ульданов Василь Москва 2220 80 36 11.07.2006 Uldanov Vasilij
135 Хоменчук Валерий Ярославль 2214 68 30 18.05.2008 Khomenchuk Valerij
136 Минин Роман Санкт-Петербург 2214 81 36 20.10.2005 Minin Roman
137 Колбасов Максим Кемерово 2213 58 25 17.05.2009 Kolbasov Maxim
138 Дмитриев Иннокентий Москва 2210 81 36 03.05.2009 Dmitriev Innokentij
139 Епанчинцев Валерий Барнаул 2208 81 36 07.01.2007 Epanchincev Valerij
140 Воропаев Владимир Хабаровск 2207 81 36 17.12.2006 Voropaev Vladimir
141 Мочалин Дмитрий Москва 2207 55 24 22.02.2009 Mochalin Dmitrij
142 Зильберберг Виктор Нижний Новгород 2206 51 22 03.05.2009 Zilberberg Viktor
143 Кролик Юрий Санкт-Петербург 2205 68 31 26.04.2009 Krolik Jurij
144 Самакаев Камиль Высокая Гора 2203 82 36 12.12.2006 Samakaev Kamil
145 Кириллов Владимир Нижний Новгород 2201 81 36 22.04.2007 Kirillov Vladimir
146 Попов Степан Казань 2193 83 37 05.07.2009 Popov Stepan
147 Вересов Максим Санкт-Петербург 2192 83 37 30.04.2006 Veresov Maxim
148 Савицкий Григорий Санкт-Петербург 2191 59 26 21.03.2009 Savickij Grigorij
149 Винокуров Сергей Петрозаводск 2184 47 19 11.05.2009 Vinokurov Sergej
150 Санкин Марат Ижевск 2183 78 35 19.08.2007 Sankin Marat
151 Нечаев Алексей Москва 2179 38 14 06.09.2009 Nechaev Alexej
152 Мельников Александр Москва 2178 74 33 09.11.2008 Melnikov Alexandr
153 Леонтьев Сергей Анапа 2177 54 23 24.05.2009 Leontjev Sergej
154 Акишин Алексей Ростов-на-Дону 2172 50 20 16.08.2009 Akishin Alexej
155 Россовский Леонид Санкт-Петербург 2162 85 38 20.03.2005 Rossovskij Leonid
156 Зинатуллин Вадим Ижевск 2160 50 21 21.06.2009 Zinatullin Vadim
157 Гулин Виктор Новосибирск 2160 45 18 26.07.2009 Gulin Viktor
158 Титов Владимир Санкт-Петербург 2159 85 38 31.03.2006 Titov Vladimir
159 Мазлова Софья Москва 2155 43 16 06.09.2009 Mazlova Sofia
160 Ковалев Александр Челябинск 2154 86 38 09.05.2006 Kovalev Alexandr
161 Северинов Владимир ЛО-Отрадное 2154 72 32 20.04.2008 Severinov Vladimir
162 Морозов Алексей Красково 2153 34 11 06.09.2009 Morozov Alexej
163 Горячкин Андрей Владивосток 2148 86 38 19.09.2004 Gorjachkin Andrej
164 Кочеров Олег Нижний Новгород 2147 46 18 05.07.2009 Kocherov Oleg
165 Горшков Василий Москва 2145 87 39 18.03.2007 Gorshkov Vasilij
166 Данилов Сергей Москва 2145 66 29 22.02.2009 Danilov Sergej
167 Барышев Александр Хабаровск 2143 87 39 26.11.2006 Baryshev Alexandr
168 Вилков Сергей Новосибирск 2140 87 39 01.03.2009 Vilkov Sergej
169 Хандожко Роман Ростов-на-Дону 2137 69 31 05.10.2008 Khandozhko Roman
170 Цепилов Алексей Новосибирск 2136 59 25 17.05.2009 Cepilov Alexej
171 Раднаев Виталий Улан-Удэ 2136 87 39 17.05.2009 Radnaev Vitalij
172 Серахов Дмитрий Нижний Новгород 2134 61 26 03.05.2009 Serakhov Dmitrij
173 Закиев Ильгиз Соликамск 2134 79 35 01.05.2008 Zakiev Ilgiz
174 Спиридонов Владимир Москва 2129 88 39 30.06.2005 Spiridonov Vladimir
175 Макаров Игорь Булгар 2126 61 26 03.05.2009 Makarov Igor
176 Неволин Игорь Пермь 2124 74 33 01.05.2008 Nevolin Igor
177 Гаврилов Олег Санкт-Петербург 2122 87 39 24.07.2007 Gavrilov Oleg
178 Безруков Дмитрий Волгоград 2119 89 40 27.02.2005 Bezrukov Dmitrij
179 Ходжер Сергей Хабаровск 2118 89 40 26.11.2006 Khodzher Sergej
180 Самусенко Владимир Москва 2118 45 17 27.09.2009 Samusenko Vladimir
181 Филатов Константин Москва 2113 65 28 09.11.2008 Filatov Konstantin
182 Гуреев Сергей Нижний Новгород 2112 78 35 20.04.2008 Gureev Sergej
183 Диченко Александр Екатеринбург 2112 80 36 03.05.2008 Dichenko Alexandr
184 Сыровежкин Александр Новосибирск 2108 61 26 01.03.2009 Syrovezhkin Alexandr
185 Козельских Александр Москва 2108 47 18 05.07.2009 Kozelskikh Alexandr
186 Четвертков Алексей Москва 2106 43 16 06.09.2009 Chetvertkov Alexej
187 Саитов Линар Казань 2105 90 40 16.07.2006 Saitov Linar
188 Блинов Станислав Санкт-Петербург 2097 91 40 09.07.2005 Blinov Stanislav
189 Пищальников Валерий Соликамск 2096 69 31 07.01.2009 Pishchalnikov Valerij
190 Штейнберг Роман Ростов-на-Дону 2096 86 39 16.12.2007 Shtejnberg Roman
191 Колесов Максим Ростов-на-Дону 2095 86 39 16.12.2007 Kolesov Maxim
192 Драчев Вадим Новосибирск 2094 53 22 17.05.2009 Drachev Vadim
193 Чумаков Александр Ростов-на-Дону 2092 84 38 16.12.2007 Chumakov Alexandr
194 Ереза Георгий Москва 2091 89 40 15.09.2007 Ereza Georgij
195 Штейнберг Борис Ростов-на-Дону 2090 86 39 16.12.2007 Shtejnberg Boris
196 Заболотная Мария Хабаровск 2085 92 41 26.11.2006 Zabolotnaja Maria
197 Першин Андрей Ростов-на-Дону 2084 81 36 10.05.2008 Pershin Andrej
198 Понасенко Алексей Хабаровск 2084 92 41 15.10.2006 Ponasenko Alexej
199 Кандаков Артём Ярославль 2083 64 28 13.09.2009 Kandakov Artem
200 Дегтярев Денис Ростов-на-Дону 2081 66 29 16.08.2009 Degtjarev Denis
201 Медведев Дмитрий Челябинск 2080 71 32 02.05.2009 Medvedev Dmitrij
202 Смирнов Дмитрий Челябинск 2077 74 33 02.05.2009 Smirnov Dmitrij
203 Стороженко Константин Москва 2075 93 41 14.08.2005 Storozhenko Konstantin
204 Ветров Илья Санкт-Петербург 2071 83 37 23.03.2008 Vetrov Ilja
205 Фоминых Михаил Екатеринбург 2069 89 40 21.09.2008 Fominykh Mikhail
206 Чекменев Степан Ярославль 2067 94 42 18.05.2008 Chekmenev Stepan
207 Тычко Игорь Фрязино 2065 94 42 06.09.2009 Tychko Igor
208 Павлов Андрей Нея 2063 73 33 03.05.2009 Pavlov Andrej
209 Артеменко Вячеслав Химки 2062 88 39 02.07.2009 Artemenko Vjacheslav
210 Шевелёв Дмитрий Томск 2060 50 20 05.07.2009 Shevelev Dmitrij
211 Куриленко Михаил Москва 2059 68 30 24.05.2009 Kurilenko Mikhail
212 Тарасов Василий Нижний Новгород 2058 87 39 20.04.2008 Tarasov Vasilij
213 Спиридонов Алексей Москва 2057 94 42 30.06.2005 Spiridonov Alexej
214 Усов Владимир Новосибирск 2056 67 29 30.04.2009 Usov Vladimir
215 Румянцев Антон Москва 2053 95 42 30.06.2005 Rumjancev Anton
216 Козлов Юрий Ижевск 2050 88 39 27.04.2008 Kozlov Jurij
217 Мелкишева Анастасия Челябинск 2041 64 27 02.05.2009 Melkisheva Anastasia
218 Ким Сергей Хабаровск 2036 96 43 25.08.2005 Kim Sergej
219 Ворон Алексей Москва 2036 95 42 15.09.2007 Voron Alexej
220 Токарев Василий Уфа 2036 75 33 17.05.2009 Tokarev Vasilij
221 Липовой Дмитрий Санкт-Петербург 2034 82 37 25.01.2009 Lipovoj Dmitrij
222 Нгуен Монг-Хай Томск 2030 97 43 04.11.2008 Nguen Mong-Hai
223 Назаренко Андрей Москва 2028 58 24 29.04.2009 Nazarenko Andrej
224 Демаков Владимир Киров 2025 41 14 06.09.2009 Demakov Vladimir
225 Саянов Михаил Москва 2024 98 44 29.05.2005 Sajanov Mikhail
226 Вдовенко Игорь Санкт-Петербург 2021 83 37 25.01.2009 Vdovenko Igor
227 Сахаров Андрей Санкт-Петербург 2021 95 42 23.03.2008 Sakharov Andrej
228 Огороднов Николай Москва 2020 98 44 30.11.2008 Ogorodnov Nikolaj
229 Мартынов Илья Москва 2015 99 44 24.02.2007 Martynov Ilja
230 Чеботарев Виктор Москва 2012 39 13 06.09.2009 Chebotarev Viktor
231 Шушпанов Иван Москва 2008 99 44 06.09.2009 Shushpanov Ivan
232 Лапшин Олег Казань 2004 100 44 12.12.2005 Lapshin Oleg
233 Шухтин Сергей Архангельск 2004 92 41 05.07.2009 Shukhtin Sergej
234 Вишневский Дмитрий Новосибирск 2004 69 30 17.05.2009 Vishnevskij Dmitrij
235 Кабанов Виктор Москва 2001 100 44 30.08.2006 Kabanov Viktor
236 Волков Сергей Альметьевск 2000 100 44 22.10.2006 Volkov Sergej
237 Гоман Евгений Бердск 1998 100 44 04.11.2008 Goman Evgenij
238 Парага Евгений Омск 1997 99 44 17.05.2009 Paraga Evgenij
239 Токарев Сергей-C Владивосток 1995 69 30 06.09.2009 Tokarev Sergej_S
240 Языков Иван Новосибирск 1992 101 45 26.06.2005 Jazykov Ivan
241 Гулевич Александр Москва 1989 69 30 29.04.2009 Gulevich Alexandr
242 Васильев Юрий Санкт-Петербург 1989 101 45 01.10.2006 Vasiljev Jurij
243 Василевич Антон Омск 1989 70 30 17.05.2009 Vasilevich Anton
244 Сахненко Александр Челябинск 1988 101 45 03.05.2008 Sakhnenko Alexandr
245 Скляров Сергей Хабаровск 1986 101 45 14.11.2004 Skljarov Sergej
246 Шмоль Алексей Москва 1985 73 32 29.04.2009 Shmol Alexej
247 Глазистов Иван Москва 1981 102 45 27.09.2009 Glazistov Ivan
248 Валежанин Владимир Челябинск 1980 102 45 24.12.2006 Valezhanin Vladimir
249 Городилов Георгий Барнаул 1976 76 33 05.01.2009 Gorodilov Georgij
250 Пономарев Владимир Ростов-на-Дону 1975 95 42 09.11.2008 Ponomarev Vladimir
251 Губанов Михаил Ярославль 1970 81 36 10.05.2009 Gubanov Mikhail
252 Венков Николай Москва 1969 57 23 29.04.2009 Venkov Nikolaj
253 Конухов Владимир Тверь 1968 84 38 03.05.2009 Konukhov Vladimir
254 Селенков Александр Ярославль 1967 51 19 13.09.2009 Selenkov Alexandr
255 Ткаченко Олег Хабаровск 1967 103 46 26.11.2006 Tkachenko Oleg
256 Авдеев Артем Москва 1966 71 31 06.09.2009 Avdeev Artem
257 Султанбеков Дамир Уфа 1965 69 30 17.05.2009 Sultanbekov Damir
258 Кондрашев Виктор Ростов-на-Дону 1965 71 31 16.08.2009 Kondrashev Viktor
259 Васильев Владимир Москва 1964 104 46 25.09.2005 Vasiljev Vladimir
260 Игнатов Валерий Екатеринбург 1964 71 31 02.05.2009 Ignatov Valerij
261 Осипенко Александр Зеленодольск 1964 104 46 12.12.2006 Osipenko Alexandr
262 Лындина Татьяна Москва 1963 86 39 30.11.2008 Lyndina Tatjana
263 Коржевский Даниил Москва 1961 104 46 15.09.2007 Korzhevskij Daniil
264 Токарев Сергей-П Владивосток 1956 104 46 16.10.2005 Tokarev Sergej_P
265 Клементьев Юрий Самара 1953 105 47 08.09.2008 Klementjev Jurij
266 Орленко Алексей Новосибирск 1950 104 46 18.11.2007 Orlenko Alexej
267 Ухов Лев Москва 1946 101 45 23.12.2007 Ukhov Lev
268 Фролов Артем Санкт-Петербург 1944 52 19 05.07.2009 Frolov Artem
269 Заболотный Андрей Хабаровск 1941 106 47 20.08.2006 Zabolotnyj Andrej
270 Лазуков Виктор Красноярск 1940 105 47 18.11.2007 Lazukov Viktor
271 Горохов Никита Нижний Новгород 1940 68 29 03.05.2009 Gorokhov Nikita
272 Васенин Николай Новосибирск 1938 89 40 17.05.2009 Vasenin Nikolaj
273 Сивашов Николай Челябинск 1935 105 47 06.11.2007 Sivashov Nikolaj
274 Лосев Владимир Хабаровск 1933 107 48 25.08.2005 Losev Vladimir
275 Федосов Иван Челябинск 1927 80 35 02.05.2009 Fedosov Ivan
276 Брокоренко Владимир Хабаровск 1926 107 48 26.11.2006 Brokorenko Vladimir
277 Дергач Евгений Санкт-Петербург 1922 108 48 27.09.2009 Dergach Evgenij
278 Усманов Дамир Челябинск 1919 108 48 08.01.2006 Usmanov Damir
279 Мелкишев Александр Челябинск 1919 88 39 02.05.2009 Melkishev Alexandr
280 Смирнов Станислав Королев 1918 68 29 05.07.2009 Smirnov Stanislav
281 Громовой Олег Москва 1918 106 47 23.12.2007 Gromovoj Oleg
282 Щепин Алексей Нижний Новгород 1918 83 36 03.05.2009 Shchepin Alexej
283 Фролов Андрей Санкт-Петербург 1917 75 32 22.03.2009 Frolov Andrej
284 Обломий Вячеслав Ижевск 1917 108 48 22.10.2006 Oblomij Vjacheslav
285 Холомкин Алексей Москва 1916 61 25 05.07.2009 Kholomkin Alexej
286 Киракосян Дмитрий Санкт-Петербург 1912 109 48 27.09.2009 Kirakosjan Dmitrij
287 Федоров Алексей Санкт-Петербург 1911 109 48 24.04.2005 Fedorov Alexej
288 Чистовский Алексей Москва 1910 109 48 08.05.2007 Chistovskij Alexej
289 Тен Павел Москва 1910 109 48 15.09.2007 Ten Pavel
290 Волков Леонид Санкт-Петербург 1909 75 32 27.09.2009 Volkov Leonid
291 Гилязев Виталий Челябинск 1903 110 49 07.01.2009 Giljazev Vitalij
292 Емельянов Михаил Москва 1901 110 49 30.06.2005 Emeljanov Mikhail
293 Зайнуллин Марат Москва 1897 110 49 15.09.2007 Zajnullin Marat
294 Ильин Андрей Ижевск 1897 110 49 27.02.2005 Iljin Andrej
295 Медведев Владимир Москва 1895 66 27 06.09.2009 Medvedev Vladimir
296 Огнёв Юрий Пермь 1894 79 34 05.07.2009 Ognev Jurij
297 Никулин Юрий Москва 1894 81 35 22.02.2009 Nikulin Jurij
298 Трофимов Михаил Серов 1890 111 49 01.05.2007 Trofimov Mikhail
299 Соколов Дмитрий Калининград 1890 111 49 23.10.2005 Sokolov Dmitrij
300 Шевченко Юрий Москва 1886 111 49 15.09.2007 Shevchenko Jurij
301 Черепанов Глеб Новосибирск 1885 57 22 26.07.2009 Cherepanov Gleb
302 Соловьева Ольга Нижний Новгород 1883 112 50 04.05.2007 Solovjeva Olga
303 Савич Глеб Кемерово 1880 77 33 17.05.2009 Savich Gleb
304 Рязанов Владимир Москва 1880 112 50 10.10.2004 Rjazanov Vladimir
305 Пигузов Сергей Новосибирск 1879 112 50 06.11.2005 Piguzov Sergej
306 Битман Александр Москва 1878 57 22 06.09.2009 Bitman Alexandr
307 Носов Иван Москва 1876 112 50 30.11.2008 Nosov Ivan
308 Резепин Сергей Челябинск 1876 66 27 27.09.2009 Rezepin Sergej
309 Подоляк Максим Санкт-Петербург 1875 91 40 26.04.2009 Podoljak Maxim
310 Рузин Михаил Нижний Новгород 1875 112 50 23.04.2006 Ruzin Mikhail
311 Кузнецов Михаил Санкт-Петербург 1874 75 32 22.03.2009 Kuznecov Mikhail
312 Устинов Дмитрий Ижевск 1874 113 50 22.10.2006 Ustinov Dmitrij
313 Лобачёв Иван Тверь 1874 113 50 03.05.2009 Lobachev Ivan
314 Саврасов Александр Владивосток 1873 113 50 17.12.2006 Savrasov Alexandr
315 Санкин Владимир Ижевск 1868 81 35 05.07.2009 Sankin Vladimir
316 Баранов Владимир Ижевск 1865 108 48 27.04.2008 Baranov Vladimir
317 Старикова Мария Москва 1864 114 51 25.05.2005 Starikova Maria
318 Кулямин Владимир Ижевск 1858 114 51 21.06.2009 Kuljamin Bladimir
319 Загорский Михаил Москва 1857 114 51 06.09.2009 Zagorskij Mikhail
320 Соловьева Елена Нижний Новгород 1856 114 51 18.12.2006 Solovjeva Elena
321 Проскурин Антон Тверь 1856 74 32 03.05.2009 Proskurin Anton
322 Цепилов Павел Новосибирск 1851 98 44 04.11.2008 Cepilov Pavel
323 Белов Геннадий Петрозаводск 1851 115 51 11.05.2009 Belov Gennadij
324 Ливен Степан Кемерово 1850 99 44 04.11.2008 Liven Stepan
325 Милюткин Дмитрий Казань 1849 72 30 05.07.2009 Miljutkin Dmitrij
326 Петраков Дмитрий Москва 1849 115 51 25.09.2005 Petrakov Dmitrij
327 Галушко Андрей Краснодар 1846 112 50 23.02.2008 Galushko Andrej
328 Данилов Никита Санкт-Петербург 1841 60 23 27.09.2009 Danilov Nikita
329 Бельцова Анастасия Москва 1837 116 52 15.09.2007 Belcova Anastasia
330 Колчин Александр Москва 1837 116 52 21.10.2007 Kolchin Alexandr
331 Сапач Олег Санкт-Петербург 1832 85 37 05.07.2009 Sapach Oleg
