|
RU / EN |
| Место | Фамилия Имя | Ранг | Город | ММ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | побед | КБх | КБр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдакова Дина | 5d | Челябинск | 5 | 18+ | 10+ | 3+ | 5+ | 4+ | 5 | 17 | 17 |
| 2 | Трунилин Илья | 5d | Екатеринбург | 4 | 15+ | 7+ | 6+ | 4- | 11+ | 4 | 17 | 13 |
| 3 | Барыкин Никита | 4d | Екатеринбург | 4 | 11+ | 12+ | 1- | 8+ | 9+ | 4 | 17 | 12 |
| 4 | Парамонов Денис | 3d | Челябинск | 4 | 14+ | 16+ | 22+ | 2+ | 1- | 4 | 16 | 11 |
| 5 | Новиков Олег | 3d | Екатеринбург | 4 | 28+ | 13+ | 8+ | 1- | 7+ | 4 | 15 | 10 |
| 6 | Манахов Евгений | 3d | Челябинск | 4 | 26+ | 17+ | 2- | 18+ | 15+ | 4 | 12 | 8 |
| 7 | Медведев Дмитрий | 1k | Челябинск | 3 | 19+ | 2- | 14+ | 12+ | 5- | 3 | 16 | 8 |
| 8 | Сонин Сергей | 3d | Екатеринбург | 3 | 9+ | 22+ | 5- | 3- | 16+ | 3 | 15 | 7 |
| 9 | Сериков Константин | 5k | Челябинск | 3 | 8- | 27+ | 23+ | 10+ | 3- | 3 | 13 | 6 |
| 10-11 | Смирнов Дмитрий | 1d | Челябинск | 3 | 24+ | 1- | 25+ | 9- | 21+ | 3 | 13 | 5 |
| 10-11 | Федосов Иван | 3k | Челябинск | 3 | 3- | 21+ | 30+ | 13+ | 2- | 3 | 13 | 5 |
| 12-14 | Мелкишева Анастасия | 1k | Челябинск | 3 | 29+ | 3- | 17+ | 7- | 20+ | 3 | 12 | 5 |
| 12-14 | Резепин Сергей | 2k | Челябинск | 3 | 27+ | 5- | 20+ | 11- | 17+ | 3 | 12 | 5 |
| 12-14 | Бутырских Анна | 11k | Екатеринбург | 3 | 4- | 29+ | 7- | 22+ | 19+ | 3 | 12 | 5 |
| 15 | Мелкишев Александр | 3k | Челябинск | 3 | 2- | 30+ | 19+ | 16+ | 6- | 3 | 12 | 4 |
| 16 | Султанбеков Дамир | 2k | Уфа | 2 | 23+ | 4- | 18+ | 15- | 8- | 2 | 14 | 4 |
| 17 | Горбунов Александр | 2k | Новоуральск | 2 | 25+ | 6- | 12- | 23+ | 13- | 2 | 13 | 3 |
| 18 | Игнатов Валерий | 2k | Екатеринбург | 2 | 1- | 26+ | 16- | 6- | 28+ | 2 | 13 | 2 |
| 19 | Радаев Кирилл | 8k | Екатеринбург | 2 | 7- | 20+ | 15- | 25+ | 14- | 2 | 12 | 3 |
| 20-21 | Барыс Андрей | 4k | Новоуральск | 2 | 21+ | 19- | 13- | 26+ | 12- | 2 | 11 | 3 |
| 20-21 | Кашкарёв Александр | 9k | Челябинск | 2 | 20- | 11- | 24+ | 27+ | 10- | 2 | 11 | 3 |
| 22 | Блинов Евгений | 3k | Челябинск | 2 | 30+ | 8- | 4- | 14- | 27+ | 2 | 11 | 1 |
| 23 | Трубников Юрий | 10k | Екатеринбург | 2 | 16- | 28+ | 9- | 17- | 25+ | 2 | 9 | 2 |
| 24 | Кисилёв Евгений | 4k | Новоуральск | 2 | 10- | 25- | 21- | 30+ | 26+ | 2 | 7 | 1 |
| 25 | Стеценко Анастасия | 9k | Челябинск | 1 | 17- | 24+ | 10- | 19- | 23- | 1 | 11 | 2 |
| 26-27 | Калимуллин Богдан | 9k | Челябинск | 1 | 6- | 18- | 28+ | 20- | 24- | 1 | 11 | 1 |
| 26-27 | Травинский Александ | 9k | Кур | 1 | 13- | 9- | 29+ | 21- | 22- | 1 | 11 | 1 |
| 28 | Григорчук Юрий | 6k | Челябинск | 1 | 5- | 23- | 26- | 29+ | 18- | 1 | 10 | 1 |
| 29 | Смирнов Павел | 7k | Челябинск | 1 | 12- | 14- | 27- | 28- | 30+ | 1 | 8 | 0 |
| 30 | Курбежеков Илья | 10k | Екатеринбург | 0 | 22- | 15- | 11- | 24- | 29- | 0 | 11 | 0 |
Главный судья - Панюков Е.Л.
2-ая группа
| Место | Фамилия Имя | Ранг | Город | ММ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | побед | КБх | КБр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарипов Артем | 14k | Челябинск | 6 | 9+ | 3+ | 2+ | 6+ | 4+ | 5 | 20 | 20 |
| 2 | Снегирев Юрий | 16k | Челябинск | 5 | 10+ | 4+ | 1- | 3+ | 5+ | 4 | 21 | 15 |
| 3 | Тузилов Владимир | 15k | Челябинск | 4 | 6+ | 1- | 10+ | 2- | 9+ | 3 | 21 | 10 |
| 4 | Зубов Сергей | 18k | Челябинск | 4 | 14+ | 2- | 11+ | 17+ | 1- | 3 | 19 | 8 |
| 5 | Кирьякевич Егор | 20k | Челябинск | 4 | 7+ | 19+ | 12+ | 8+ | 2- | 4 | 18 | 13 |
| 6 | Сажин Егор | 15k | Челябинск | 4 | 3- | 10+ | 9+ | 1- | 18+ | 3 | 18 | 8 |
| 7 | Валеев Артем | 20k | Челябинск | 4 | 5- | 20+ | 15+ | 13+ | 14+ | 4 | 15 | 11 |
| 8 | Якимов Михаил | 20k | Челябинск | 4 | free | 24+ | 16+ | 5- | 11+ | 4 | 13 | 9 |
| 9 | Кошкин Владимир | 12k | Челябинск | 3 | 1- | 25+ | 6- | 12+ | 3- | 2 | 18 | 4 |
| 10 | Орлов Алексей | 17k | Челябинск | 3 | 2- | 6- | 3- | 19+ | 17+ | 2 | 17 | 4 |
| 11 | Устюгов Артём | 20k | Челябинск | 3 | 20+ | 15+ | 4- | 16+ | 8- | 3 | 15 | 7 |
| 12 | Верхов Николай | 20k | Челябинск | 3 | 21+ | 13+ | 5- | 9- | 20+ | 3 | 14 | 7 |
| 13 | Бабин Никита | 20k | Челябинск | 3 | 22+ | 12- | 19+ | 7- | 21+ | 3 | 13 | 6 |
| 14 | Загребина Мария | 20k | Челябинск | 3 | 4- | 27+ | 22+ | 21+ | 7- | 3 | 13 | 5 |
| 15 | Сейберт Андрей | 20k | Челябинск | 3 | 18+ | 11- | 7- | 25+ | 16+ | 3 | 12 | 5 |
| 16 | Невзоров Евгений | 20k | Челябинск | 2 | 17+ | 26+ | 8- | 11- | 15- | 2 | 13 | 3 |
| 17-18 | Матеров Никита | 19k | Челябинск | 2 | 16- | 23+ | 26+ | 4- | 10- | 2 | 12 | 3 |
| 17-18 | Овчинникова Софья | 20k | Челябинск | 2 | 15- | 22- | 23+ | 26+ | 6- | 2 | 12 | 3 |
| 19-20 | Минина Дарья | 19k | Челябинск | 2 | 25+ | 5- | 13- | 10- | 27+ | 2 | 12 | 2 |
| 19-20 | Соломенина Дарья | 20k | Челябинск | 2 | 11- | 7- | 25+ | 24+ | 12- | 2 | 12 | 2 |
| 21 | Шерстнев Павел | 20k | Челябинск | 2 | 12- | free | 24+ | 14- | 13- | 2 | 11 | 2 |
| 22 | Соколов Максим | 20k | Челябинск | 2 | 13- | 18+ | 14- | -- | -- | 1 | 8 | 2 |
| 23 | Чесноков Михаил | 20k | Челябинск | 2 | 24- | 17- | 18- | 27+ | 26+ | 2 | 7 | 2 |
| 24 | Борисов Даниил | 20k | Челябинск | 1 | 23+ | 8- | 21- | 20- | 25- | 1 | 11 | 2 |
| 25 | Замалиева Полина | 20k | Челябинск | 1 | 19- | 9- | 20- | 15- | 24+ | 1 | 11 | 1 |
| 26 | Седанова Татьяна | 20k | Челябинск | 1 | 27+ | 16- | 17- | 18- | 23- | 1 | 9 | 1 |
| 27 | Коротовских Павел | 20k | Челябинск | 1 | 26- | 14- | free | 23- | 19- | 1 | 8 | 0 |
Главный судья - Панюков Е.Л.