Пересчет Кубка Спартака

Всё что так или иначе связано с турнирами

Модераторы: Grey, Модераторы форума

Пересчет Кубка Спартака

Сообщение Grey » 27 апр 2023, 09:57

Пересчет сделан всех турниров, но не отображается на сайте. Поэтому публикую протокол по пересчету Кубка здесь (последние числа в строках – выходные рейтинговые параметры).
Код: Выделить всё
N   Фамилия   Имя   Вид   Reit0   Otkl0   Flag0   Посл. парт.   OtklT   Kanom   Kver   Bj   DB   DeltaN   Kdin   DeltaR   ReitF   OtklF   FlagF
1   Гущин   Роман   А   2147   40   -202   09.04.2023   40   0.39   0.00   0.96   0.75   янв.96   16.98   33   2396   40   -101
2   Магдеева   Аиша   Э   100   260   0   22.04.2023   260   0.00   0.00   0.88   0.42   -0.81   183.37   0   100   218   2
3   Нигматуллина   Аида   Э   100   260   0   22.04.2023   260   0.00   0.00   0.88   0.65   -0.29   157.98   0   100   203   2
4   Немлий   Игорь   О   2558   25   -2   16.04.2023   25   0.00   0.00   0.98   0.12   -0.81   10.00   -8   2550   25   2
5   Гимадиев   Артур   О   2382   28   1   02.04.2023   28   0.00   0.00   0.98   0.39   -1.30   10.00   -13   2369   28   2
6   Фазулзянова   Айгуль   О   2301   38   2   12.03.2023   39   0.00   0.00   0.97   0.78   -0.59   15.49   -9   2292   36   2
7   Тарасов   Руслан   О   2287   30   -2   02.04.2023   30   0.00   0.00   0.98   0.13   0.17   окт.30   2   2289   30   -3
8   Исупов   Артем   О   2146   49   2   09.04.2023   49   0.00   0.00   0.96   0.72   0.98   20.93   20   2166   45   1
9   Альмухаметов   Ильдар   О   2117   31   2   02.04.2023   31   0.00   0.00   0.99   0.47   -1.30   10.00   -13   2104   32   2
10   Ветошкин   Дмитрий   О   2088   71   -203   09.04.2023   71   0.00   0.00   0.93   0.67   -0.05   37.66   -2   2086   71   2
11   Камалетдинов   Эмиль   О   2002   41   2   16.04.2023   41   0.00   0.00   0.98   0.64   янв.32   14.35   19   2021   39   1
12   Пономарева   Радмила   О   1992   60   2   09.04.2023   60   0.00   0.00   0.96   0.78   -0.83   26.89   -22   1970   54   2
13   Пономарев   Лев   О   1896   60   2   09.04.2023   60   0.00   0.00   0.96   0.66   0.44   26.37   11   1907   55   1
14   Пономарева   Маргарита   О   1828   57   2   02.04.2023   57   0.00   0.00   0.97   0.58   -0.03   23.80   -1   1827   54   2
15   Тронин   Роман   О   1703   61   1   11.04.2023   61   0.00   0.00   0.97   0.55   янв.33   25.88   34   1737   58   0
16   Дмитриев   Федор   О   1700   75   0   02.04.2023   75   0.00   0.00   0.95   0.80   -1.05   33.91   -36   1664   67   2
17   Павлов   Дмитрий_Л   О   1604   77   2   16.04.2023   77   0.00   0.00   0.96   0.37   -0.34   38.29   -13   1591   73   2
18   Тощевикова   Екатерина   О   1586   66   2   07.04.2023   66   0.00   0.00   0.97   0.67   -0.12   30.56   -4   1582   66   2
19   Абзалилов   Кирилл   О   1571   69   0   05.03.2023   73   0.00   0.00   0.96   0.86   0.51   31.16   16   1587   67   -1
20   Савукинас   Альгимантас   О   1566   75   2   02.04.2023   75   0.00   0.00   0.96   0.82   -0.28   32.20   -9   1557   68   2
21   Айданалеев   Даниель   О   1524   72   -2   02.04.2023   72   0.00   0.00   0.96   0.89   0.25   33.04   8   1532   72   -3
22   Баймурзин   Марат   О   1521   143   2   05.03.2023   143   0.00   0.00   0.88   0.75   -1.39   81.48   -100   1421   109   2
23   Савукинас   Александр   О   1420   154   -201   02.04.2023   154   0.00   0.00   0.88   0.65   0.60   93.26   56   1476   149   -202
24   Влад   Игорь   О   1413   107   1   22.01.2023   114   0.00   0.00   0.93   0.79   0.36   58.88   21   1434   95   0
25   Альмухаметов   Марат   О   1372   79   2   02.04.2023   79   0.00   0.00   0.96   0.27   0.68   39.12   26   1398   79   1
26   Мотыженков   Сергей   О   1316   159   2   02.04.2023   159   0.00   0.00   0.88   0.16   -0.21   135.30   -29   1287   148   2
27   Чернова   Анастасия_А   О   1270   86   2   25.03.2023   86   0.00   0.00   0.96   0.51   -0.83   43.20   -36   1234   87   2
28   Зоммер   Антон   О   1251   136   -202   11.04.2023   136   0.00   0.00   0.91   0.33   -0.93   90.65   -84   1167   136   2
29   Коган   Дан   О   1240   86   2   25.12.2022   109   0.00   0.00   0.94   0.76   0.76   53.59   41   1281   95   1
30   Матеюнас   Анастасия   О   1046   153   -204   02.04.2023   153   0.00   0.00   0.91   0.57   -0.61   91.05   -56   990   153   2
31   Касаткин   Федор   О   1036   110   2   11.04.2023   110   0.00   0.00   0.95   0.50   0.97   55.57   54   1090   101   1
32   Дмитриев   Роман_М   О   1017   158   2   16.05.2021   186   0.00   0.00   0.88   0.41   0.92   132.00   121   1138   157   -1
33   Орлов   Илья   О   964   171   1   11.04.2023   171   0.00   0.00   0.90   0.47   -1.49   111.58   -100   864   146   2
34   Дудатьев   Матвей   О   883   195   2   05.03.2023   195   0.00   0.00   0.88   0.78   0.85   109.50   93   976   147   1
35   Мухин   Илья   О   852   147   -2   06.01.2023   160   0.00   0.00   0.91   0.71   -2.39   88.08   -100   752   160   2
36   Николаева   Лера   О   846   133   -1   02.04.2023   133   0.00   0.00   0.94   0.74   -0.46   66.73   -31   815   133   2
37   Орлова   Мария   О   681   122   0   11.04.2023   122   0.00   0.00   0.95   0.96   -0.27   66.76   -18   663   120   2
38   Гимадиева   Руслана   О   658   122   1   02.04.2023   122   0.00   0.00   0.95   0.85   0.65   67.68   44   702   121   0
39   Кожевникова   Екатерина   О   620   189   2   07.04.2023   189   0.00   0.00   0.90   0.80   -1.55   102.44   -100   520   149   2
40   Гришина   Ярослава   О   585   130   1   05.03.2023   138   0.00   0.49   0.94   0.67   янв.37   69.32   95   746   138   -201
41   Газизов   Расул   О   570   149   0   02.04.2023   149   0.00   0.00   0.94   0.27   0.71   89.27   64   634   141   -1
42   Бахтигареева   Зарина   О   530   139   2   05.03.2023   146   0.07   0.59   0.94   0.60   янв.46   77.67   113   770   206   -201
43   Ермакова   Ульяна   О   516   143   -202   05.03.2023   150   0.00   0.00   0.94   0.74   -0.09   75.00   -7   509   150   2
44   Муллин   Булат   О   502   167   1   19.02.2023   175   0.00   0.00   0.92   0.86   0.24   89.41   21   523   142   0
45   Фатхуллин   Ильназ   О   473   149   0   26.02.2023   158   0.00   0.00   0.94   0.58   янв.56   85.21   133   606   140   -1
46   Перевозчиков   Родион   О   464   136   0   05.03.2023   144   0.00   0.00   0.95   0.74   0.26   75.44   19   483   132   -1
47   Муллин   Неонель   О   427   219   -5   19.02.2023   221   0.00   0.00   0.89   0.92   -0.11   114.56   -12   415   221   2
48   Никитин   Павел   О   374   137   2   19.02.2023   153   0.00   0.00   0.94   0.80   0.16   79.04   13   387   137   1
49   Четкарев   Александр   О   317   158   1   09.10.2022   214   0.00   0.00   0.90   0.94   -0.38   108.88   -42   275   162   2
50   Гусев   Давид   О   313   146   1   02.04.2023   146   0.00   0.00   0.95   01.мар   0.32   81.48   26   339   140   0
51   Фатхуллин   Самад   О   301   144   0   05.03.2023   153   0.00   0.00   0.94   01.апр   -0.39   81.96   -32   269   143   2
52   Ли   Яна   О   281   142   2   07.04.2023   142   0.00   0.00   0.95   0.62   0.30   82.76   25   306   142   1
53   Коромыслов   Егор   О   262   149   1   19.02.2023   165   0.00   0.00   0.94   01.май   -1.73   83.52   -100   162   149   2
54   Береснева   Дарья   О   236   147   2   19.02.2023   163   0.00   0.00   0.94   0.97   -0.36   84.56   -21   215   146   2
55   Саршанов   Александр   О   191   148   2   05.03.2023   158   0.00   0.00   0.95   01.июн   -1.37   86.36   -54   137   151   2
56   Саршанов   Максим   О   169   183   -201   19.02.2023   194   0.00   0.00   0.92   01.июл   -0.70   91.32   -22   147   194   2
57   Колотова   Анастасия   О   168   183   -3   19.02.2023   194   0.00   0.00   0.92   01.янв   -0.47   93.19   -15   153   194   2
58   Горбунов   Роман   О   160   149   2   05.03.2023   159   0.00   0.05   0.95   0.96   янв.70   87.40   149   314   159   -201
59   Липатникова   Варвара   О   145   150   2   19.02.2023   168   0.00   0.00   0.94   01.авг   0.60   88.20   53   198   150   1
60   Рахимов   Тимур_С   О   131   185   2   05.03.2023   191   0.00   0.00   0.93   01.янв   0.86   91.12   78   209   153   1
61   Полянкин   Аарон   О   126   151   2   02.04.2023   151   0.00   0.00   0.95   0.70   0.63   88.96   56   182   151   1
62   Сентемов   Лев   О   111   155   1   05.03.2023   165   0.00   0.00   0.94   01.июн   -0.19   89.56   -1   110   152   2
63   Михайловский   Антон   О   91   154   2   02.04.2023   154   0.23   0.14   0.95   01.фев   янв.79   85.08   153   376   154   -201
64   Ермакова   Кристина   О   43   158   1   19.02.2023   176   0.00   0.00   0.94   0.84   -1.53   92.28   4   47   156   2
Рейтинг - это всего лишь приближенная оценка вашего уровня
Аватара пользователя
Grey
 
Сообщения: 1732
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 14:59
Откуда: Чайковский, Пермский край

Вернуться в Турниры

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron