Модераторы: Grey, Модераторы форума
Детский Гран-при города Москвы, 1 этап.
Pl. Name Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 Троицкий, Серафим Сенте 10 4+ 12+ 2+ 3+ 6+ 5 41 41
2 Иванов, Максим Марьино 9 11+ 6+ -1 7+ 4+ 4 41 31
3 Корнейчук, Степан Лидер 9 15+ 8+ 5+ -1 10+ 4 39 29
4 Хохлов, Анатолий Лидер 8 -1 14+ 12+ 5+ -2 3 40 21
5 Кейер, Александр Лидер 8 10+ 7+ -3 -4 9+ 3 39 22
6 Крайнов, Ярослав Лидер 8 14+ -2 15+ 8+ -1 3 39 20
7 Федулов, Семен Лидер 8 13+ -5 9+ -2 11+ 3 38 21
8 Талипов, Даниял Лидер 8 9+ -3 10+ -6 14+ 3 37 20
9 Дороднов, Артем Марьино 7 -8 11+ -7 13+ -5 2 38 14
10 Полищук Виктория Марьино 7 -5 13+ -8 15+ -3 2 38 13
11 Комаров, Белояр Сенте 7 -2 -9 free 12+ -7 2 37 13
12 Ким, Александр Марьино 7 free -1 -4 -11 15+ 2 37 12
13 Шередеко, Арина Сенте 7 -7 -10 14+ -9 free 2 34 12
14 Иванова, Софья Марьино 6 -6 -4 -13 free -8 1 36 5
15 Куликова Анастасия Марьино 6 -3 free -6 -10 -12 1 36 5
Название: Детский Гран-при города Москвы на доске 13х13 (1)
Дата: 15 февраля 2014 г.
N Фамилия Ранг Город 1 2 3 4 5 ММ Поб Бухг Берг Место
1 Гуткин Егор 30k Москва 8+ 3+ 7+ 4+ 5+ 5 5 13,5 13,5 1
2 Дудукин Александр 30k Москва 7- 12+ 9+ 10+ 3+ 4 4 10 7,5 2
3 Соболев Артем 30k Москва 4+ 1- 6+ 7+ 2- 3 3 17,5 8,5 3
4 Филиппов Арсений 30k Москва 3- 11+ 8+ 1- 9+ 3 3 13 5 4
5 Шмельков Кирилл 30k Москва 13+ 7- 10+ 6+ 1- 3 3 11,5 4 5
6 Фролов Саша 30k Москва 0+! 10+ 3- 5- 8+ 3 3 11 5 6
7 Оттясова Надежда 30k Москва 2+ 5+ 1- 3- 0-! 2 2 17 7 7
8 Оттясова Виктория 30k Москва 1- 9+ 4- 11+ 6- 2 2 14 3 8
9 Шпак Виталий 30k Москва 11+ 8- 2- 12+ 4- 2 2 11,5 2,5 9
10 Быстров Павел 30k Москва 12+ 6- 5- 2- 11- 1 1 12,5 1,5 10
11 Горлина Влада 30k Москва 9- 4- 12- 8- 10+ 1 1 9,5 1 11
12 Якименко Илья 30k Москва 10- 2- 11+ 9- 0-! 1 1 9 1 12
13 Эскулье Саша 30k Москва 5- 0 0 3 0 13
Название: Детский Гран-при города Москвы на доске 13х13 (2)
Дата: 15 февраля 2014 г.
N Фамилия Ранг Клуб 1 2 3 4 5 Поб Бухг Берг Место
1 Косырев Алексей 30k 19-и 5+ 4+ 3+ 8+ 2- 4 16 12 1
2 Эскулье Саша 30k "П" 0-! 9+ 10+ 6+ 1+ 4 13 11 2
3 Кобин Денис 30k 199 10+ 8+ 1- 12+ 4+ 4 12 8 3
4 Меликов Тимур 30k д/с 7+ 1- 12+ 5+ 3- 3 15 7 4
5 Окулова Лиза 30k 1205 1- 11+ 6+ 4- 9+ 3 14 7 5
6 Дахно Дима 30k 1534 15+ 12+ 5- 2- 8+ 3 10 3 6
7 Усова Мария 30k 19-и 4- 13+ 8- 10+ 12+ 3 9 4 7
8 Баева Ульяна 30k 1205 9+ 3- 7+ 1- 6- 2 16 5 8
9 Темиров Саша 30k 1205 8- 2- 13+ 11+ 5- 2 12 3 9
10 Шегай Софья 30k 199 3- 15+ 2- 7- 15+ 2 11 0 10
11 Дахно Настя 30k 1534 14- 5- 15+ 9- 13+ 2 7 1 11
12 Гончаров Савва 30k 19-и 13+ 6- 4- 3- 7- 1 14 1 12
13 Гуленков Женя 30k 1205 12- 7- 9- 15+ 11- 1 8 0 13
14 Фролов Саша 30k 199 11+ . . . . 1 2 2 14
15 Каменская Софья 30k д/с 6- 10- 11- 13- 10- 0 10 0 15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88