Список зарегистрировавшихся на Кубок Генерального Консула Республики Корея, лига В
Имя | Город | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2592 | |
2 | Иванов Владимир | Санкт-Петербург | 1172 | |
3 | Устинов Илья | Санкт-Петербург | 1341 | |
4 | Рузин Михаил | Нижний Новгород | 2254 | |
5 | Динерштейн Александр | Казань | 2717 | |
6 | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1989 | |
7 | Накидкин Алексей | Санкт-Петербург | 2223 | |
8 | Хавин Вадим | Москва | 2299 | |
9 | Потапов Илья | Санкт-Петербург | 1844 | |
10 | Аравин Иван | Санкт-Петербург | 1357 | |
11 | Ишимбаева Ольга | Санкт-Петербург | 1650 | |
12 | Дзюба Кристина | Санкт-Петербург | 1741 | |
13 | Авдонин Иван | Вологда | 2219 | |
14 | Королев Сергей_Ю | Пермь | 1977 | |
15 | Городничин Владимир | Всеволожск | 1951 | |
16 | Бобнев Алексей | Москва | 2000 | |
17 | Чулкин Александр | Северодвинск | 1656 | |
18 | Бурнаевский Игорь | Красногорск | 2668 | |
19 | Андриенко Василий | Санкт-Петербург | 2607 | |
20 | Бойцева Елена | Санкт-Петербург | 1253 | |
21 | Санкин Тимур | Москва | 2644 | |
22 | Арсентьев Андрей | Москва | 1023 | |
23 | Арсентьев Егор | Москва | 2180 | |
24 | Пальчикова Вероника | Калуга | 1555 | |
25 | Плешаков Антон | Санкт-Петербург | 1824 | |
26 | Карасев Сергей | Санкт-Петербург | 1331 | |
27 | Колегов Алексей | Санкт-Петербург | 1114 | |
28 | Волков Андрей | Санкт-Петербург | 885 | |
29 | Сичевой Дмитрий | Санкт-Петербург | 1273 | |
30 | Попов Игорь | Москва | 2461 | |
31 | Негри Екатерина | Москва | 1579 | |
32 | Забиров Иннокентий | Москва | 2131 | |
33 | Папушой Александр | Санкт-Петербург | 2004 | |
34 | Папушой Роман | Санкт-Петербург | 1275 | |
35 | Сапач Олег | Санкт-Петербург | 1277 | |
36 | Кулин Даниил | Санкт-Петербург | 1910 | |
37 | Клубников Георгий | Санкт-Петербург | 2215 | |
38 | Восинский Станислав | Санкт-Петербург | 2174 | |
39 | Кашаев Андрей | Москва | 2598 | |
40 | Валиев Артур | Санкт-Петербург | 1634 | |
41 | Вологдина Виктория | Санкт-Петербург | 1309 | |
42 | Новиков Вадим | Санкт-Петербург | 2015 | |
43 | Басков Олег | Ленинградская | 2047 | |
44 | Межов Олег | Москва | 2584 | |
45 | Михайлов Александр | - | (предварительно) | |
46 | Миронов Станислав | Ленинградская | 1544 | |
47 | Валюшицкий Сергей | Санкт-Петербург | 1244 | |
48 | Карпов Артем | Санкт-Петербург | 1363 | |
49 | Корольков Михаил | Москва | 2319 | |
50 | Рузин Михаил | Нижний Новгород | 2254 | |
51 | Каймин Вячеслав | Москва | 2670 | |
52 | Корнев Дмитрий | Петрозаводск | 2361 | |
53 | Шикшин Илья | Казань | 2830 | |
54 | Четвертков Алексей | Москва | 2071 | |
55 | Дмитриев Руслан | Москва | 2576 | |
56 | Киракосян Дмитрий | Санкт-Петербург | 2479 | |
57 | Ryzhakov Nikolay | (предварительно) | ||
58 | Исмаил-Ахунова Марина | Москва | 2058 | |
59 | Исмаил-Ахунов Агзам | Москва | 2334 | |
60 | Шестакова Надежда | (предварительно) | ||
61 | Богданов Виктор | Санкт-Петербург | 2469 | |
62 | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2616 | |
63 | Чебурахов Андрей | Москва | 2521 | |
64 | Курохтина Наталья | Санкт-Петербург | 832 | |
65 | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 1944 | |
66 | Фахрутдинов Амир | Казань | 1596 | |
67 | Фахрутдинов Айдар | (предварительно) | ||
68 | Гильмутдинова Динара | (предварительно) | ||
69 | Зерновая Беата | Казань | 1416 | |
70 | Зерновая Марина | Казань | 1661 | |
71 | Шикшин Валерий | Казань | 2437 | (предварительно) |
72 | Аминов Адель | Казань | 2195 | (предварительно) |
73 | Хафизов Анджей | Казань | 2226 | |
74 | Лопухова Наталья | (предварительно) | ||
75 | Поздняков Семен | Санкт-Петербург | 2061 | |
76 | Балакирева Анна | Санкт-Петербург | 2113 | |
77 | Каваленкова Анна | Санкт-Петербург | 1417 | |
78 | Пантюхин Александр | Санкт-Петербург | 1282 | |
79 | Столяров Алексей | ~700 (14 кю) | (предварительно) | |
80 | Бокастов Даниил | Санкт-Петербург | 2024 | |
81 | Чернобровин Сергей | Петрозаводск | 2334 | |
82 | Лазарев Алексей | Петрозаводск | 2601 | |
83 | Кан Валерий | Санкт-Петербург | 1632 | |
84 | Хаджинов Василий | новичок | (предварительно) | |
85 | Лаптева Катерина | (предварительно) | ||
86 | Авдеев Артем | Москва | 2371 | |
87 | Ильмаст Анатолий | Петрозаводск | 1669 | |
88 | Винокуров Сергей | Петрозаводск | 2154 | |
89 | Зайцев Николай | Петрозаводск | 2338 | |
90 | Шарлаев Максим | (предварительно) | ||
91 | Насонов Сергей | (предварительно) | ||
92 | Зуйков Антон | (предварительно) | ||
93 | Танхилевский Александр | Санкт-Петербург | 1609 | |
94 | Табулов Роман | Санкт-Петербург | 1734 | |
95 | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2063 | |
96 | Золотухин Виктор | (предварительно) | ||
97 | Логинова Вита | Красногорск | 1472 | |
98 | Киселев Павел | Томск | 1887 | |
99 | Радюшкин Антон | Санкт-Петербург | 1457 | |
100 | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 1959 | |
101 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1788 | |
102 | Александрова Наталия | (предварительно) | ||
103 | Федотов Кирилл | Санкт-Петербург | 2008 | |
104 | Булавко Максим | Санкт-Петербург | 1009 | |
105 | Ефремов Тимофей | 0 | (предварительно) | |
106 | Поздеева Арина | Санкт-Петербург | 832 | |
107 | Федоров Виталий | Москва | 1632 | |
108 | Друкарев Даниил | Санкт-Петербург | 2247 | |
109 | Яценко Дмитрий | 2425 укр. | ||
110 | Бурдакова Дина | Челябинск | 2544 | |
111 | Вашуров Александр | Казань | 2591 | |
112 | Ковалёва Наталья | Челябинск | 2543 | |
113 | Веселов Виктор | Санкт-Петербург | 1321 | |
114 | Веселов Андрей | Санкт-Петербург | 1211 | |
115 | Саидов Алишер | 0 | (предварительно) | |
116 | Белов Максим | Санкт-Петербург | 1491 | |
117 | Цзясюй Юй | 2150 | ||
118 | Бубликов Андрей | нет | (предварительно) | |
119 | Павлов Алексей | Санкт-Петербург | 1268 | |
120 | Вольцева Ольга | Великие Луки | 1301 | |
121 | Беляев Дмитрий | Москва | 1389 | |
122 | Клемент Иван | Санкт-Петербург | 886 | |
123 | Зинкевич Дмитрий | Санкт-Петербург | 1207 | |
124 | Смирнов Игорь | Санкт-Петербург | 1123 | |
125 | Булашевич Кирилл | Санкт-Петербург | 2347 | |
126 | Иванов Виктор-С | Санкт-Петербург | 2454 | |
127 | Битов Антон | Санкт-Петербург | 822 | |
128 | Горчаков Роман | Санкт-Петербург | 526 | |
129 | Ляхов Вадим | Санкт-Петербург | 1023 | |
130 | Султанов Даниил | Санкт-Петербург | 896 | |
131 | Шпигель Дмитрий | Санкт-Петербург | 1065 | |
132 | Райнус Анастасия | 10 | ||
133 | Евтихова Ольга | Санкт-Петербург | 401 | |
134 | Ермолаев Николай | Великий Новгород | 1881 | |
135 | Ишин Игорь | нет рейтинга | (предварительно) | |
136 | Захаров Алексей-С | Санкт-Петербург | 1099 | |
137 | Балакшина Карина | Санкт-Петербург | 1167 | |
138 | Пруцкой Евгений | Санкт-Петербург | 1162 | |
139 | Костицин Евгений | Санкт-Петербург | 1804 | |
140 | Богданов Сергей | |||
141 | Соболев Фёдор | Санкт-Петербург | 956 | |
142 | Гемар Никита | Санкт-Петербург | 874 | |
143 | Георгий Пименов | |||
144 | Маргарита Пестрякова | 0 | ||
145 | Рождественская Мария | Тверь | 1358 | |
146 | Просолупов Евгений | нету | (предварительно) | |
147 | Симонов Алексей | Санкт-Петербург | 2449 | |
148 | Пудиков Дмитрий | Санкт-Петербург | 1465 | |
149 | Алексеев Андрей | Санкт-Петербург | 2074 | |
150 | Чуркин Александр | Санкт-Петербург | 1668 |
Ближайшие турниры
01.08 39 Ru. Август (Калининград, KGS)
13.08 Vladimir Open 2022 (Суздаль)
16.08 Кубок России (парные соревнования, этап) (КГС)
22.08 Кубок России (финал) (Якутск)
03.09 Мемориал Г.В.Калинина (Санкт-Петербург)
10.09 Кубок Москвы (Москва)
10.09 ОТМЕНЁН *** European Student GO Championship (Петрозаводск)
12.09 Командный студенческий чемпионат России (Петрозаводск)
14.09 Открытый студенческий чемпионат России (Петрозаводск)
17.09 Кубок Карелии (Петрозаводск)
01.10 Кубок Посла Китая по вэйци (Москва)
08.10 Открытый кубок Санкт-Петербурга (этап Кубка России) (Санкт-Петербург)
23.10 Первые шаги (13х13, начинающие) (Санкт-Петербург)
02.11 Первенство России (личные соревнования) (Челябинск)
02.11 Первенство России (командные соревнования) (Челябинск)