Результаты Кубка генконсула КНР

Основной турнир

Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 6 Points SOS SODOS
1 Tang Ying cn-Guan 8d 2850 24 4+ 5+ 6+ 2+ 3+ 7+ 6 130 130
2 Динерштейн, Александр ru-Каза 7d 2744 23 11+ 8+ 7+ 1- 5+ 6+ 5 128 104
3 Сурин, Дмитрий ru-СПб 7d 2706 22 7- 12+ 11+ 9+ 1- 5+ 4 127 82
4 Андриенко, Василий ru-СПб 5d 2585 22 1- 10- 18+ 11+ 9+ 13+ 4 125 80
5 Лазарев, Алексей ru-Петр 6d 2622 21 12+ 1- 10+ 6+ 2- 3- 3 131 62
6 Hu Zizhen cn-Shan 7d 2700 21 9+ 7+ 1- 5- 13+ 2- 3 130 62
(7) Бурнаевский, Игорь ru-Моск 5d 2552 21 3+ 6- 2- 16+ 10+ 1- 3 130 62
8 Немлий, Игорь ru-Каза 5d 2586 21 10+ 2- 9- 13- 14+ 12+ 3 125 61
9 Трубицин, Степан ru-СПб 5d 2518 21 6- 14+ 8+ 3- 4- 15+ 3 125 60
10 Фионин, Григорий ru-СПб 5d 2474 21 8- 4+ 5- 15+ 7- 11+ 3 124 61
11 Бурдакова, Дина ru-Моск 5d 2574 20 2- 15+ 3- 4- 19+ 10- 2 125 37
12 Попов, Игорь ru-Моск 5d 2510 20 5- 3- 13- 17+ 15+ 8- 2 122 38
13 Хавин, Вадим ru-Моск 3d 2396 20 20+ 19+ 12+ 8+ 6- 4- 4 120 77
14 Тычко, Игорь ru-Моск 4d 2429 20 17+ 9- 15- 18+ 8- 16+ 3 118 57
15 Корнев, Дмитрий ru-Петр 4d 2458 19 16+ 11- 14+ 10- 12- 9- 2 121 39
16 Булашевич, Кирилл ru-СПб 3d 2355 19 15- 21+ 19+ 7- 17+ 14- 3 115 55
17 Киракосян, Дмитрий ru-СПб 4d 2402 19 14- 18- 20+ 12- 16- 19+ 2 114 36
18 Дмитриев, Иннокентий ru-Тула 2d 2204 19 24+ 17+ 4- 14- 23+ 20+ 4 113 71
19 Горчаков, Алексей ru-СПб 3d 2346 18 23+ 13- 16- 20+ 11- 17- 2 113 35
20 Батраев, Владимир ru-Толь 3d 2300 18 13- 23+ 17- 19- 21+ 18- 2 111 35
21 Восинский, Станислав ru-СПб 1d 2162 18 27+ 16- 26+ 22+ 20- 23+ 4 104½ 67½
22 Исмаил-Ахунов, Агзам ru-Моск 1d 2190 18 25- 27+ 23+ 21- 26+ 24+ 4 101½ 66½
23 Кашевник, Михаил ru-СПб 3d 2312 17 19- 20- 22- 25+ 18- 21- 1 108 17
24 Клубников, Георгий ru-СПб 1d 2145 17 18- 28- 32+ 29+ 25+ 22- 3 101 48
25 Друкарев, Даниил ru-СПб 1d 2168 17 22+ 26- 28+ 23- 24- 29+ 3 100½ 50
26 Четвертков, Алексей ru-Моск 1k 2010 16½ 30+ 25+ 21- 28+ 22- - 3 98 49
27 Енин, Александр ru-СПб 1d 2179 16 21- 22- 29- 31+ 28+ 30- 2 99 31
28 Алексеев, Андрей ru-СПб 1k 2088 16 29+ 24+ 25- 26- 27- 34+ 3 96½ 47
29 Юй, Цзясюй ru-СПб 1k 2088 16 28- 34+ 27+ 24- 32+ 25- 3 95 45
30 Поздняков, Семён ru-СПб 2k 1905 16 26- 31- 39+ 35+ 34+ 27+ 4 87½ 56
31 Мраморов, Андрей ru-Моск 3k 1825 15 33+ 30+ 34+ 27- 35+ 32- 4 89½ 58½
32 Балакирева, Анна ru-СПб 2k 1988 15 34- 35+ 24- 36+ 29- 31+ 3 89 42
33 Юдин, Алексей ru-Рыби 3k 1871 14½ 31- 39+ 36+ 34- 37+ - 3 78 38
34 Попова, Марина ru-Моск 2k 1920 14 32+ 29- 31- 33+ 30- 28- 2 92½ 29½
35 Грунковский, Юрий by-Минс 3k 1800 14 36+ 32- 37+ 30- 31- 40+ 3 84 38
36 Соколов, Дмитрий ru-Кали 3k 1890 13 35- 40+ 33- 32- 39+ 38- 2 80½ 24
37 Плешаков, Антон ru-СПб 4k 1748 13 39- 43+ 35- 38+ 33- 44+ 3 75½ 35
38 Ермолаев, Николай ru-В.Но 6k 1516 13 46+ 45+ 44+ 37- 43+ 36+ 5 70 57
39 Голованов, Александр ru-Петр 4k 1715 12 37+ 33- 30- 40+ 36- 42- 2 80½ 25
40 Коготков, Константин ru-СПб 5k 1637 12 45+ 36- 43+ 39- 41+ 35- 3 73 34
41 Сапач, Олег ru-СПб 6k 1552 12 42- 50+ 45+ 44+ 40- 43+ 4 67 43
42 Гурский, Сергей ru-СПб 6k 1529 12 41+ 44- 48+ 43- 49+ 39+ 4 66 44
43 Варис, Кирилл ru-СПб 5k 1672 11 44+ 37- 40- 42+ 38- 41- 2 73 23
44 Новичонок, Елена ru-Петр 5k 1643 11 43- 42+ 38- 41- 46+ 37- 2 72 23
45 Валиев, Артур ru-СПб 5k 1671 11 40- 38- 41- 46- 48+ 49+ 2 68 20
46 Кан, Валерий ru-СПб 7k 1429 11 38- 54+ 53+ 45+ 44- 50+ 4 63 39
47 Тряпша, Сергей ru-Моск 8k 1355 11 58+ 53- 55+ 48+ 52+ 51+ 5 53 44
48 Ильмаст, Анатолий ru-Петр 7k 1423 10 55+ 49+ 42- 47- 45- 53+ 3 61 27
49 Федоров, Виталий ru-Астр 7k 1412 10 53+ 48- 58+ 51+ 42- 45- 3 58½ 25½
50 Кондратенко, Юлия ru-Моск 8k 1390 10 54+ 41- 59+ 53+ 51+ 46- 4 57½ 34½
51 Кузнецов, Михаил ru-СПб 6k 1560 - - - 49- 50- 47- 0 55 0
52 Пименов, Валентин ru-СПб 8k 1300 - - - 54+ 47- 55+ 2 46 17
53 Фролов, Андрей ru-СПб 7k 1471 9 49- 47+ 46- 50- 55+ 48- 2 60 19
54 Кашин, Константин ru-СПб 8k 1317 9 50- 46- 60+ 52- 58+ 59+ 3 51½ 21
55 Ясырев, Аркадий ru-СПб 8k 1388 8 48- 63+ 47- 58+ 53- 52- 2 51½ 12
56 Дзюба, Кристина ru-СПб 11k 1031 8 67+ 60+ 63+ 59+ 57- 62+ 5 37 29
57 Михайлов, Александр ru-СПб 12k 907 8 62+ 61+ 67+ 63+ 56+ 58+ 6 36 36
58 Фокин, Степан ru-Сеге 8k 1324 7 47- 59+ 49- 55- 54- 57- 1 53 7
59 Костицин, Евгений ru-СПб 9k 1204 7 60+ 58- 50- 56- 61+ 54- 2 47 13
60 Каваленкова, Анна ru-СПб 9k 1288 7 59- 56- 54- 61- 65+ 63+ 2 40 10
61 Ершов, Владимир ru-СПб 11k 1049 6 63- 57- 68+ 60+ 59- 64+ 3 36 16
62 Папушой, Роман ru-СПб 12k 954 6 57- 73+ 72+ 67+ 63+ 56- 4 31 15
63 Маркин, Владислав by-Минс 10k 1100 5 61+ 55- 56- 57- 62- 60- 1 43 6
64 Никконен, Артур ru-СПб 12k 963 5 69- 72- 73+ 68+ 67+ 61- 3 24 11
65 Еремеев, Роман ru-Петр 15k 693 5 76+ 69+ 74+ 72+ 60- 67+ 5 22 15
66 Захаров, Алексей-С ru-СПб 14k 756 5 75- 76+ 69+ 74+ 70+ 68+ 5 18 16
67 Пруцкой, Евгений ru-СПб 11k 1002 4 56- 68+ 57- 62- 64- 65- 1 36 4
68 Стёпин, Сергей ru-СПб 12k 905 4 73+ 67- 61- 64- 72+ 66- 2 26 6
69 Королев, Сергей ru-СПб 14k 786 4 64+ 65- 66- 75+ 73+ 72+ 4 23 13
70 Семенов, Игорь ru-СПб 15k 603 4 74- 77+ 75+ 73+ 66- 71+ 4 17½ 10½
71 Пальчикова, Вероника ru-СПб 14k 707 - - - 76+ 74+ 70- 2 8 4
72 Мулюков, Марат ru-Моск 12k 900 3 - 64+ 62- 65- 68- 69- 1 25½ 5
73 Мраморов, Михаил ru-Моск 12k 913 3 68- 62- 64- 70- 69- 75+ 1 25 2
74 Вологдина, Виктория ru-СПб 15k 645 2 70+ 75+ 65- 66- 71- 76- 2 21½ 6
75 Плюгина, Елизавета ru-СПб 15k 613 2 66+ 74- 70- 69- 76+ 73- 2 20 7
76 Василюк, Андрей by-Минс 14k 700 2 65- 66- 77+ 71- 75- 74+ 2 19½ 4
77 Волков, Алексей ru-СПб 15k 600 2 - 70- 76- - - - 0 6 0

Турнир начинающих

Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 6 Points SOS SODOS
1 Папуниди, Матвей   16k 500 25 3+ 5+ 4+ 2+ 9+ 6+ 6 130 130
2 Воинов, Максим   17k 479 23 5+ 9+ 6+ 1- 4+ 3+ 5 132 107
3 Трубников, Марк   16k 569 23 1- 7+ 9+ 4+ 5+ 2- 4 132 84
4 Соболев, Фёдор   16k 540 22 7+ 6+ 1- 3- 2- 5+ 3 134 63
5 Балакшина, Карина   16k 504 21 2- 1- 7+ 6+ 3- 4- 2 135 42
6 Сенин, Виктор   16k 510 21 9+ 4- 2- 5- 7+ 1- 2 132 41
7 Шпигель, Дмитрий   16k 500 21 4- 3- 5- 10+ 6- 9+ 2 127 40
8 Малышев, Кирилл   19k 237 21 10+ 14- 32+ 29+ 13+ 12+ 5 111½ 92½
9 Клемент, Иван   16k 551 20 6- 2- 3- 12+ 1- 7- 1 132½ 19½
10 Вдовенко, Софья   18k 343 20 8- 25+ 23+ 7- 12- 20+ 3 116 54½
11 Ляхов, Вадим   20k 115 20 23- 36+ 25+ 14+ 15+ 13+ 5 109 91
12 Вдовенко, Амелия   18k 371 19½ - - - 9- 10+ 8- 1 112 20
13 Расолько, Роман   20k 100 19 18+ 15+ 14+ 24+ 8- 11- 4 115½ 74½
14 Богданов, Сергей   20k 0 19 19+ 8+ 13- 11- 23+ 25+ 4 114½ 75½
15 Михаевич, Владислав   20k 100 19 29+ 13- 31+ 23+ 11- 24+ 4 109 70
16 Волков, Платон   20k 0 19 35+ 21- 19- 33+ 27+ 26+ 4 106½ 69½
17 Ялов, Дмитрий   20k 0 19 31+ 26+ - - - - 2 95 35
18 Пименов, Георгий   20k 51 18½ 13- 35+ 33+ - 26- 31+ 3 102½ 50½
19 Андреев, Алексей   20k 100 18½ 14- 28+ 16+ - - - 2 100½ 36½
20 Зотов, Кирилл   20k 0 18½ - - - 32+ 24+ 10- 2 100 35
21 Яковлев, Юрий   20k 100 18½ 33+ 16+ 24- - - - 2 99 36
22 Яковлев, Андрей   20k 100 18½ 36+ 23- 27+ - - - 2 97 34
23 Султанов, Даниил   20k 66 18 11+ 22+ 10- 15- 14- 30+ 3 113½ 55½
24 Битов, Антон   20k 77 18 32+ 27+ 21+ 13- 20- 15- 3 110 53½
25 Барцева, Александра   20k 0 18 30+ 10- 11- 34+ 29+ 14- 3 110 51
26 Капустик, Марианна   20k 100 18 28+ 17- 29- 31+ 18+ 16- 3 108 53
27 Поздеева, Арина   20k 0 18 34+ 24- 22- 30+ 16- 29+ 3 106½ 51
28 Евтихова, Ольга   20k 0 17½ 26- 19- 35+ - - - 1 98 16½
29 Папушой, Артемий   20k 100 17 15- free 26+ 8- 25- 27- 2 110 34
30 Цзоу Ичэнь   20k 100 17 25- 33- 36+ 27- 32+ 23- 2 104 33
31 Баранов, Константин   20k 0 17 17- 34+ 15- 26- 37+ 18- 2 103½ 29
32 Винникова, Анастасия   20k 100 17 24- 37+ 8- 20- 30- free 2 102½ 28
33 Беляева, Мария   20k 100 17 21- 30+ 18- 16- 34- 37+ 2 102 29
34 Крючков, Кирилл   20k 0 17 27- 31- 37- 25- 33+ 36+ 2 98 33
35 Алейникова, Елизавета   20k 100 16½ 16- 18- 28- - - - 0 100 0
36 Безуглый Сергей   20k 100 16 22- 11- 30- 37- free 34- 1 99½ 15
37 Евсеенко, Константин   26k 0 12 free 32- 34+ 36+ 31- 33- 3 95 44
Комментарии
storn
А когда можно ожидать пересчета рейтинга?
Партнёры и спонсоры
World Pair Go AssociationПолиметалл
© 2013-2024 Российская федерация Го