| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 333→302 (−31) | Школа Лидер-Го | ||
| – | 433→333 (−100) | Школа Лидер-Го, турнир 1 | |
| 533→433 (−100) | Школа Лидер-Го | ||
| – | 212 | Школа Лидер-Го КГС | |
| 212→533 (+321) | Школа Лидер-Го | ||
| 261→212 (−49) | Школа Лидер-Го | ||
| 295→261 (−34) | Детский Гран-при Москвы, этап 1. Новичок | ||
| 117→295 (+178) | Школа Лидер-Го | ||
| 123→117 (−6) | Школа Лидер-Го | ||
| 143→123 (−20) | Школа Лидер-Го | ||
| – | 119→143 (+24) | Школа Лидер-Го (13х13) | |
| 200→119 (−81) | Школа Лидер-Го | ||
| 178→200 (+22) | Школа Лидер-Го (13х13) | ||
| 179→178 (−1) | Детский фестиваль Го (13х13) | ||
| 110→179 (+69) | Школа Лидер-Го (13х13) | ||
| 111→110 (−1) | Турнир 13х13 в рамках Чемпионата Москвы | ||
| 113→111 (−2) | Школа Лидер-Го (13х13) | ||
| 0*→113 (+113) | Школа Лидер-Го (13х13) |
