| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 743→788 (+45) | Школа Лидер-Го, группа 1 | |
| – | 747→743 (−4) | Школа Лидер-Го, группа 1 | |
| 469→747 (+278) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 567→469 (−98) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 541→567 (+26) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 641→541 (−100) | Детский Гран-при Москвы, этап 3. Мастер | ||
| 710→641 (−69) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Мастер | ||
| 690→710 (+20) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 663→690 (+27) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 578→663 (+85) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 578 | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| – | 592→578 (−14) | Школа Лидер-Го, турнир 1 | |
| 263→592 (+329) | Школа Лидер-Го | ||
| – | 263 | Школа Лидер-Го КГС | |
| – | 110*→263 (+153) | Школа Лидер-Го (13х13) |
