| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 1365→1313 (−52) | XVI Кубок Генерального консульства КНР КГК СПб КГК | |
| – | 979→1365 (+386) | Кубок Санкт-Петербурга (этап Кубка России) КР 2024 КСПб | |
| – | 998→979 (−19) | 39 Ru. Апрель 39 Ru | |
| – | 985→998 (+13) | 27 Ru. Апрель 27 Ru | |
| – | 999→985 (−14) | 39 Ru. Март 39 Ru | |
| – | 1031→999 (−32) | 27 Ru. Март 27 Ru | |
| – | 1036→1031 (−5) | 39 Ru. Февраль 39 Ru | |
| – | 1011→1036 (+25) | 27 Ru. Февраль 27 Ru | |
| 910→1011 (+101) | Всероссийский рапид-турнир Рапид | ||
| 918→910 (−8) | Первые шаги (13х13) | ||
| 933→918 (−15) | Рапид-турнир "Русская зима" | ||
| – | 985→933 (−52) | 27 Ru. Октябрь 27 Ru | |
| – | 1026→985 (−41) | 27 Ru. Сентябрь 27 Ru | |
| – | 961→1026 (+65) | 39 Ru. Август 39 Ru | |
| – | 979→961 (−18) | 27 Ru. Август 27 Ru | |
| – | 919→979 (+60) | 39 Ru. Июль 39 Ru | |
| – | 993→919 (−74) | 27 Ru. Июль 27 Ru | |
| – | 806→993 (+187) | 39 Ru. Июнь 39 Ru | |
| – | 906→806 (−100) | 27 Ru. Июнь 27 Ru | |
| 800*→906 (+106) | Первые шаги (13х13) |
