| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 307 | Турнир, посвященный дню Пионерии, доска 9х9 | ||
| 340→377 (+37) | Школа Лидер-Го | ||
| – | 307→340 (+33) | Школа Лидер-Го (КГС) | |
| 407→307 (−100) | Детский Гран-при Москвы, этап 3. Новичок | ||
| 352→407 (+55) | Школа Лидер-Го | ||
| 322→352 (+30) | Школа Лидер-Го | ||
| 312→322 (+10) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Новичок | ||
| – | 275→312 (+37) | Школа Лидер-Го | |
| 238→275 (+37) | Детский Гран-при Москвы, этап 1. Новичок | ||
| – | 250→238 (−12) | Школа Лидер-Го | |
| 251→250 (−1) | Школа Лидер-Го | ||
| 291→251 (−40) | Школа Лидер-Го | ||
| 257→291 (+34) | Открытое Первенство Воробьевых гор до 12 лет | ||
| 174→257 (+83) | Школа Лидер-Го (13х13) | ||
| – | 177→174 (−3) | Школа Лидер-Го (13х13) | |
| 0*→177 (+177) | Школа Лидер-Го (13х13) |
