| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 593→557 (−36) | Командный Чемпионат Москвы КЧМск | |
| 611→593 (−18) | Открытое Первенство Воробьевых гор до 16 лет | ||
| 563→611 (+48) | Детский Гран-при Москвы, этап 1. Новичок | ||
| – | 663→563 (−100) | Кубок Центральной школы Го | |
| 663 | I командный чемпионат школ, 13х13 | ||
| 604→663 (+59) | Детский Гран-при Москвы, этап 3. Мастер | ||
| 513→604 (+91) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Новички | ||
| 181*→513 (+332) | Детский Гран-при Москвы, этап 1. Новичок |
