| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 1182→1163 (−19) | Чемпионат Республики Карелия | |
| – | 1282→1182 (−100) | Командный чемпионат России (этап) КЧР | |
| – | 1231→1282 (+51) | Кубок Республики Карелия | |
| – | 1005→978 (−27) | Кубок Карелии ККар | |
| – | 1037→1005 (−32) | Кубок Посла Китая КПК | |
| – | 1105→1037 (−68) | Кубок Генерального консула Японии в СПб КГЯ СПб | |
| – | 1055→1105 (+50) | Чемпионат Карелии | |
| – | 1017→1055 (+38) | Чемпионат СЗФО СЗФО | |
| – | 829→1017 (+188) | Чемпионат Петрозаводска | |
| – | 828→829 (+1) | Чемпионат Республики Карелия | |
| – | 637→828 (+191) | Кубок Карелии ККар | |
| – | 615→637 (+22) | Чемпионат СЗФО СЗФО | |
| – | 405→615 (+210) | Чемпионат Республики Карелия | |
| – | 394→405 (+11) | Студенческий кубок Полиметалла. Открытый турнир | |
| – | 403→394 (−9) | Чемпионат Пермского края | |
| – | 418→403 (−15) | Кубок Японского дома |
