| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 410→411 (+1) | Детский Гран-при Москвы, этап 3. Новичок | ||
| 171→410 (+239) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Новичок | ||
| 261→171 (−90) | Детский Гран-при Москвы, этап 1. Новичок | ||
| – | 229→261 (+32) | Открытый Кубок Москвы КМск | |
| 129→229 (+100) | Детский Гран-при Москвы, этап 3. Новичок | ||
| 0*→129 (+129) | Детский Гран-при Москвы, этап 1 (13х13) |
