Имя | Город | Ранг | Рейтинг | Счёт |
---|---|---|---|---|
Чернова Анна | Петрозаводск | 7k | 1606 | 2:7 |
Маханьков Данил | Петрозаводск | 12k | 1215 | 0:8 |
Емельянов Максим | Петрозаводск | 16k | 954 | 0:7 |
Еремеев Роман | Москва | 3k | 1938 | 0:4 |
Березкина Анна | Петрозаводск | 20k | 613 | 3:0 |
Махнова Светлана | Петрозаводск | 14k | 1083 | 1:2 |
Лонская Ирина | Петрозаводск | 16k | 934 | 1:2 |
Королько Мария | Петрозаводск | 2k | 1976 | 1:2 |
Самаркина Варвара | Петрозаводск | 13k | 1191 | 0:3 |
Ходакова Дея | Петрозаводск | 17k | 868 | 2:0 |
Соколова Алиса | Петрозаводск | 18k | 791 | 2:0 |
Серова Анна | Петрозаводск | 18k | 779 | 2:0 |
Бондаренко Валерий | Петрозаводск | 13k | 1182 | 1:1 |
Андронова Диана | Петрозаводск | 13k | 1159 | 1:1 |
Кулинич Константин | Петрозаводск | 1k | 2088 | 1:1 |
Ларионов Франц | Петрозаводск | 17k | 894 | 1:1 |
Варфоломеев Александр | Петрозаводск | 17k | 878 | 1:0 |
Савостьянов Елизар | Петрозаводск | 18k | 823 | 1:0 |
Никитин Максим | Петрозаводск | 20k | 613 | 1:0 |
Рего Елизавета | Петрозаводск | 6k | 1668 | 1:0 |
Зайков Максим | Петрозаводск | 21k | 548 | 1:0 |
Бродко Андрей | Петрозаводск | 25k | 341 | 1:0 |
Липаев Даниил | Петрозаводск | 24k | 418 | 1:0 |
Гормакова Алена | Петрозаводск | 20k | 613 | 1:0 |
Круковская Мария | Петрозаводск | 20k | 613 | 1:0 |
Шакола Даниил | Петрозаводск | 18k | 804 | 1:0 |
Вагузенкова Валерия | Петрозаводск | 20k | 613 | 1:0 |
Смирнова Елизавета-П | Петрозаводск | 17k | 834 | 1:0 |
Маханьков Игорь | Петрозаводск | 17k | 870 | 1:0 |
Аристархова Юлия | Петрозаводск | 25k | 342 | 1:0 |
Микулич Артем | Петрозаводск | 18k | 796 | 1:0 |
Посмечаев Савелий | Петрозаводск | 14k | 1080 | 1:0 |
Малахова Анастасия | Петрозаводск | 17k | 854 | 1:0 |
Бондаренко Николай | Петрозаводск | 20k | 600 | 1:0 |
Винникова Анастасия | Санкт-Петербург | 23k | 423 | 1:0 |
Ястребова Дарья | Петрозаводск | 18k | 812 | 1:0 |
Маркелова Арина | Петрозаводск | 21k | 570 | 1:0 |
Мошкин Максим | Петрозаводск | 16k | 958 | 1:0 |
Котовская Наталья | Петрозаводск | 20k | 671 | 1:0 |
Марцинкевич Кристина | Казань | 21k | 575 | 1:0 |
Пономарев Николай-П | Петрозаводск | 18k | 777 | 0:1 |
Кравченко Ермолай | Санкт-Петербург | 16k | 956 | 0:1 |
Смородская Елизавета | Санкт-Петербург | 12k | 1227 | 0:1 |
Пучинина Юлия | Петрозаводск | 13k | 1193 | 0:1 |
Балакшина Карина | Санкт-Петербург | 13k | 1167 | 0:1 |
Корнев Дмитрий | Якутск | 2d | 2272 | 0:1 |
Волков Платон | Санкт-Петербург | 9k | 1464 | 0:1 |
Граблевский Николай | Петрозаводск | 16k | 939 | 0:1 |
Отчиев Даниил | Петрозаводск | 13k | 1146 | 0:1 |
Хеншоу Джессика | Санкт-Петербург | 13k | 1126 | 0:1 |
Иванов Максим–С | Санкт-Петербург | 15k | 996 | 0:1 |
Ляхов Вадим | Санкт-Петербург | 15k | 1023 | 0:1 |
Гусев Олег | Петрозаводск | 10k | 1413 | 0:1 |
Куспис Павел | Петрозаводск | 16k | 922 | 0:1 |
Стёпин Сергей | Санкт-Петербург | 15k | 1029 | 0:1 |
Рего Григорий | Петрозаводск | 2d | 2201 | 0:1 |
Новичонок Елена | Петрозаводск | 8k | 1556 | 0:1 |
Завадский Дмитрий | Петрозаводск | 11k | 1349 | 0:1 |
Баранова Анастасия | Петрозаводск | 18k | 815 | 0:1 |
Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 3k | 1910 | 0:1 |
Захаров Георгий | Петрозаводск | 12k | 1239 | 0:1 |
Григорьев Никита | Петрозаводск | 20k | 608 | 0:1 |
Шпигель Дмитрий | Санкт-Петербург | 14k | 1065 | 0:1 |
Долганов Артем | Петрозаводск | 12k | 1228 | 0:1 |
Ближайшие турниры
Значения цветa турнира
39 Ru. Март
Калининград (КГС)
27 Ru. Март
Хабаровск, КГС
Кубок Иркутска
Иркутск
Кубок Спартака
Казань
Первенство Республики Карелия (до 9 лет)
Петрозаводск (КГС)
Кубок Челябинска 2024/25, 7 этап
Челябинска
Играем в Го (13x13)
Москва (OGS)
Играем в Го. Мастера
Москва (OGS)
Командный чемпионат Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
27 Ru. Апрель
Хабаровск, КГС
Первенство Свердловской области 12-15 лет
Екатеринбург
Первенство Свердловской области 9-11 лет
Екатеринбург
Первенство Свердловской области до 9 лет
Екатеринбург
4-й этап Кубка России
Санкт-Петербург
Первенство Хабаровского края
Хабаровск
Чемпионат Москвы (финал)
Москва
Командное Первенство Санкт-Петербурга среди студентов
Санкт-Петербург
Первенство Москвы
Москва
Чемпионат ЮФО
Краснодар
27 Ru. Май
Хабаровск, КГС
Чемпионат Санкт-Петербурга (мужчины)
Санкт-Петербург
Кубок Сибири (5-й этап Кубка России)
Новосибирск
Кубок Сибирь-Хоккайдо
Новосибирск
Чемпионат Санкт-Петербурга (женщины)
Санкт-Петербург
Кубок Вкусов Мира
Москва
Чемпионат Рязани
Рязань
27 Ru. Июнь
Хабаровск, КГС