| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 469→419 (−50) | Турнир на доске 13х13 | ||
| 463→469 (+6) | Турнир 13х13 | ||
| – | 415→463 (+48) | Первенство Челябинска до 12 лет | |
| – | 310→415 (+105) | Первенство УрФО до 16 лет УФО | |
| 272→310 (+38) | Турнир на доске 13х13 | ||
| 244→272 (+28) | Турнир на доске 13х13 | ||
| 240→244 (+4) | Турнир на доске 13х13 | ||
| 202→240 (+38) | Квалификационный турнир | ||
| 194→202 (+8) | Турнир на доске 13х13 | ||
| 197→194 (−3) | Квалификационный турнир (13х13) | ||
| – | 0*→197 (+197) | Чемпионат Челябинской области |
