| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 728→655 (−73) | Первенство СПб до 16 | ||
| 713→728 (+15) | Турнир закрытия сезона | ||
| – | 728→713 (−15) | Рапид-турнир "Петербургский интеллектуал" | |
| – | 828→728 (−100) | Кубок Генконсула Японии, лига В КГЯ СПб | |
| – | 479→828 (+349) | Кубок Генерального консульства КНР-2 КГК СПб КГК | |
| 522→479 (−43) | Чемпионат Санкт-Петербурга, этап 2 ЧСПб | ||
| – | 487→522 (+35) | Кубок генконсула Японии, лига C КГЯ СПб | |
| 469→487 (+18) | Чемпионат Санкт-Петербурга. 1-й этап ЧСПб | ||
| – | 585→469 (−116) | Кубок консульства КНР, лига C |
