| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 598→498 (−100) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 572→598 (+26) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 542→572 (+30) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 498→542 (+44) | Детский Гран-при Москвы, этап 3. Новичок | ||
| 347→498 (+151) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 165→347 (+182) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Новичок | ||
| 0*→165 (+165) | Детский Гран-при Москвы, этап 1 (13х13) |
