| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 498→612 (+114) | Гран-при, 4-й этап. Личный | ||
| 586→498 (−88) | Гран-при, 3-й этап | ||
| 509→586 (+77) | Гран-при. 2-й этап | ||
| 609→509 (−100) | Гран-при, 1-й этап | ||
| – | 487→609 (+122) | Первенство Магаданской области до 12 лет (девочки) | |
| – | 0 (=) | Первенство Магадана до 12 лет (девочки) | |
| 0 (=) | Гран-при, 5-й этап. Группа Б | ||
| 0 (=) | Гран-при, 4-й этап. Группа Б | ||
| 0 (=) | Гран-при, 2-й этап. Группа В (13х13) | ||
| 0* (=) | Гран-при. 1-й этап. Группа В (13х13) |
