| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 753→914 (+161) | Детский Гран-при Санкт-Петербурга. 1-й этап 2023/24 (19х19) | ||
| 735→753 (+18) | Playmorego. Лига до 1000 (13х13) | ||
| 804→735 (−69) | Детский Гран-при Санкт-Петербурга. Взлёт. Этап 3 | ||
| – | 688→804 (+116) | Всероссийский командный турнир среди детей до 12 лет ВКТСД | |
| 652→688 (+36) | Детский Гран-при Санкт-Петербурга. Творчество (19x19) | ||
| – | 535→652 (+117) | Детский Гран-при Санкт-Петербурга. Первый этап - Звезда (19х19) | |
| 312→535 (+223) | Первенство Санкт-Петербурга до 9 лет ПСПб | ||
| 78*→312 (+234) | Рэйсэй (13х13) |
