| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 559→509 (−50) | Дальневосточный Кубок Полиметалла (группа В) ДВКПМ | |
| – | 299→559 (+260) | Дальневосточный Кубок Полиметалла, группа C ДВКПМ | |
| – | 299 (=) | Чемпионат Дальневосточного Федерального округа ДФО | |
| – | 160→299 (+139) | Дальневосточный кубок Полиметалла, группа C ДВКПМ | |
| – | 60→160 (+100) | Чемпионат Дальневосточного Федерального округа ДФО | |
| – | 20*→60 (+40) | Дальневосточный кубок Полиметалла, группа C ДВКПМ |
