| – | Первенство ПФО 9-11 лет |
| – | BQB Всероссийский командный турнир до 12 лет. Отборочный этап |
| – | Фестиваль в рамках Кубка по вэйци "Мир Детства" |
| – | Первенство Удмуртии до 12 лет |
| – | Всероссийский командный турнир среди детей до 16 лет |
| – | Командный чемпионат России среди женщин |
| – | V Уральский детский кубок Полиметалла |
| – | Первенство ПФО 9-11 лет |
| – | BQB Всероссийский командный турнир среди детей до 12 лет |
| – | Всероссийский командный турнир среди детей до 16 лет |
| Весенний фестиваль, финал (19х19) |
| – | Играют все |
| – | Командный чемпионат России среди женщин |
| – | Кубок FESCO в Татарстане |
| – | IV Уральский детский кубок Полиметалла |
| Зимний фестиваль. Финал (19х19) |
| – | Первенство ПФО до 12 лет |
| Весенний фестиваль (13х13 финал) |
| – | Кубок Спартака |
| – | Весенний фестиваль. Отборочный этап, гр. 5 (13х13) |
| Юный игрок (13х13) |
| III Уральский детский кубок Полиметалла 13х13 |
| Зимний фестиваль. Финал (13х13) |
| – | Зимний фестиваль. Отборочный этап, гр. 5 (13х13) |
| Зимний фестивль (13х13) |