| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 215→204 (−11) | Рэйсэй (13х13) | ||
| – | 315→215 (−100) | Гран-при ЦШГ #15 ЦШГ | |
| 415→315 (−100) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Новичок | ||
| 415 | Кубок Генерального консула Японии, Группа D КГЯ СПб | ||
| – | 404→415 (+11) | Внутришкольный турнир ФМЛ №30 (13х13) | |
| 280→404 (+124) | Первенство СПБ до 12 и до 16 лет | ||
| 228→280 (+52) | Турнир "Мастерский ход" (13х13) | ||
| 200*→228 (+28) | Квалификационный турнир среди школьников (13х13) |
