| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 387→735 (+348) | Всероссийский командный турнир до 12 лет ВКТСД | |
| 278→387 (+109) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Новичок | ||
| 225→278 (+53) | Открытое Первенство Воробьевых гор до 12 лет | ||
| 301→225 (−76) | Детский Гран-При Москвы, этап 1. Мастер | ||
| 192→301 (+109) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 182→192 (+10) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 174→182 (+8) | Детский Гран-при Москвы, этап 3. Новичок | ||
| 62→174 (+112) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Новичок | ||
| 0*→62 (+62) | Детский Гран-при Москвы, этап 1 (13х13) |
