| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 252→202 (−50) | Турнир начинающих ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады (13х13) | ||
| 174→252 (+78) | Первенство Санкт-Петербурга до 9 лет ПСПб | ||
| 182→174 (−8) | Открытый турнир Рэйсэй (13х13) | ||
| – | 135→182 (+47) | XVI Кубок Генерального консула Японии (турнир начинающих) | |
| 126→135 (+9) | Открытый турнир Невского района (13х13) | ||
| 93→126 (+33) | Школьный турнир (13х13) | ||
| – | 137→93 (−44) | X Кубок Генконсульства КНР в СПб (турнир начинающих) КГК СПб КГК | |
| 0* (=) | Квалификационный турнир начинающих |
