| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 706 (=) | Первенство Приморского края | ||
| – | 733→706 (−27) | Дальний Восток. Хабаровск – Владивосток | |
| 767→733 (−34) | XVI Кубок Генерального консула Японии КГЯ Влд | ||
| – | 725→767 (+42) | Чемпионат и первенство Приморского края | |
| – | 631→725 (+94) | Кубок ДВ по Вэйци. Группа А | |
| – | 489→631 (+142) | Первенство ДФО 12-15 лет ДФО | |
| – | 429→489 (+60) | Кубок Генконсула Японии. Группа Б (13х13) | |
| 0* (=) | Фестиваль Го среди школьников до 16 лет (13х13) |
