| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 143→98 (−45) | Школа Лидер-Го, турнир 3 | |
| 146→143 (−3) | Школа Лидер-Го | ||
| 100→146 (+46) | Школа Лидер-Го | ||
| – | 100 | Школа Лидер-Го КГС | |
| 100 (=) | Школа Лидер-Го | ||
| 100 (=) | Детский Гран-при Москвы, этап 1. Новичок | ||
| 100 (=) | Школа Лидер-Го | ||
| – | 98→100 (+2) | Школа Лидер-Го (13х13) | |
| 58→98 (+40) | Школа Лидер-Го | ||
| 15→58 (+43) | Школа Лидер-Го (13х13) | ||
| 10→15 (+5) | Детский фестиваль Го (13х13) | ||
| 5→10 (+5) | Школа Лидер-Го (13х13) | ||
| 4→5 (+1) | Школа Лидер-Го (13х13) | ||
| 0*→4 (+4) | Школа Лидер-Го (13х13) |
