| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 717→692 (−25) | ЦШГ, цикл 3, группа 6 ЦШГ | |
| – | 717 (=) | ЦШГ, цикл 2, группа 6 ЦШГ | |
| – | 722→717 (−5) | ЦШГ. Группа 6 ЦШГ | |
| – | 786→722 (−64) | Кубок Посла Японии КПЯ | |
| – | 597→786 (+189) | Чемпионат Москвы ЧМск | |
| – | 601→597 (−4) | Цвет cакуры (основной) | |
| – | 599→601 (+2) | Кубок Посла Японии КПЯ | |
| – | 625→599 (−26) | Осеннее Сэнтэ Сэнтэ | |
| – | 666→625 (−41) | Московский Го-фестиваль, посвященный Дню города | |
| – | 218→666 (+448) | 60th Polymetal European Go Congress - Main Tournament EGC | |
| – | 210*→218 (+8) | Нагабику-Ру |
