| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 821→721 (−100) | Чемпионат Хабаровска | |
| – | 413→410 (−3) | Чемпионат Хабаровского края | |
| – | 432→413 (−19) | Дальневосточный кубок Полиметалла ДВКПМ | |
| – | 484→432 (−52) | Чемпионат Дальневосточного Федерального округа ДФО | |
| – | 414→484 (+70) | Чемпионат Хабаровска | |
| 436→414 (−22) | Чемпионат Хабаровска | ||
| – | 389→436 (+47) | Дальневосточный Кубок Полиметалла, группа C ДВКПМ | |
| – | 408→389 (−19) | Чемпионат Хабаровского края | |
| – | 610→408 (−202) | Дальневосточный кубок Полиметалла ДВКПМ |
