| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 932→1104 (+172) | Кубок Посла Китая по Вэйци КПК | |
| – | 897→932 (+35) | Играем в Го. Мастера ИвГо | |
| – | 957→897 (−60) | Кубок Москвы (12-й этап Кубка России) КМск КР 2024 | |
| 748→957 (+209) | Го-смена в Команде | ||
| – | 671→748 (+77) | Первенство Москвы до 16 лет ПМск | |
| 394→671 (+277) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Новичок | ||
| – | 289→394 (+105) | Играем в Го (13x13) ИвГо | |
| – | 250→289 (+39) | Играем в Го (13x13) ИвГо | |
| 0*→250 (+250) | Детский Гран-при Москвы, этап 2 (13х13) |
