| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 599→584 (−15) | Кубок Посла Японии КПЯ | |
| – | 545→599 (+54) | Кубок России КР | |
| – | 594→545 (−49) | Кубок Посла Китая КПК | |
| – | 561→594 (+33) | Первый зимний | |
| 603→561 (−42) | Игра престолов | ||
| – | 249→603 (+354) | Кубок Посла Японии КПЯ | |
| 249 (=) | Блицтурнир в Чайном доме ДАО | ||
| – | 25→249 (+224) | Кубок Москвы КМск | |
| 0→25 (+25) | Турнир Центрального Го-клуба (начинающие, 13х13) | ||
| – | 0* (=) | Цвет cакуры (основной) |
