| – | Кубок Санкт-Петербурга (13-й этап Кубка России) |
| – | Мемориал Г.В. Калинина |
| – | Кубок Посла Китая по Вэйци |
| – | XXXV Чемпионат России среди женщин |
| – | ХХ Командный чемпионат России (финал) |
| – | Кубок по вэйци "Мир детства" (6-й этап Кубка России) |
| Детский Гран-при Санкт-Петербурга, Этап 2. Финал |
| – | Кубок Starrise TV |
| – | Чемпионат Санкт-Петербурга (женщины) |
| – | Чемпионат Санкт-Петербурга (мужчины, квалификация) |
| – | 4-й этап Кубка России (Японская весна) |
| – | Всероссийский командный турнир среди детей до 16 лет |
| – | Командный чемпионат России среди женщин |
| – | Командный чемпионат Санкт-Петербурга |
| Детский Гран-при Санкт-Петербурга. Первый этап. Финал |
| – | XVI Кубок Генерального консульства КНР |
| – | Чемпионат Санкт-Петербурга (парные соревнования) |
| – | 2-й этап Кубка России |
| – | ХХ Командный чемпионат России (этап) |
| Рождественский марафон |
| – | Мемориал В.А.Асташкина |
| Первенство Санкт-Петербурга до 20 лет |
| Первенство Санкт-Петербурга до 16 лет |
| Жадный камень |
| – | Командное Первенство России 12-15 лет |
| – | Первенство России 12-15 лет |
| – | Каменные джунгли |
| – | Кубок Санкт-Петербурга (этап Кубка России) |
| – | Кубок Посла Китая по вэйци (9-й этап Кубка России) |
| – | Всероссийский командный турнир среди детей до 16 лет |
| – | Амбассадор Вэйци |
| – | Кубок Вкусов Мира |
| – | Чемпионат России (женщины) |
| – | XV Кубок Генконсульства КНР в СПб |
| – | Кубок Посла Китая |
| – | Кубок Калужской области |
| – | Первенство Нижегородской области 12–19 лет |
| – | Первенство России до 16 лет |
| – | Командное первенство России до 16 |
| – | Чемпионат Нижегородской области |
| – | Кубок России (финал) |
| – | Чемпионат России (личные соревнования, женщины) |
| – | Ларикс-2023 |
| – | Кубок Посла Китая по вэйци (основной) |
| – | Чемпионат Нижегородской области |
| – | Кубок Москвы |
| – | Чемпионат России среди женщин |
| – | Кубок Генконсула КНР в Казани |
| – | Закрытие сезона |
| – | Мемориал Ю.А. Гагарина |
| – | Кубок Посла Китая по вэйци (онлайн) |
| – | Первенство Нижегородской области (12-15 и 16-19 лет) |
| – | Первенство России 12 лет |
| – | Молодёжный кубок Полиметалла. До 12 лет, онлайн |
| – | II Кубок Генерального консула КНР в Казани |
| – | Мемориал В. Шикшина |
| – | Кубок Спартака |
| – | Командное первенство России до 12 лет (отборочный этап) |
| – | Чемпионат России среди женщин |
| Детский Гран-При Москвы, этап 1. Мастер |
| – | X Открытый турнир на Кубок ФСО "Спартак-Татарстан" |
| – | Первенство Нижегородской области |
| – | Кубок Посла КНР по вэйци (онлайн) |
| – | Первенство России 9-11 лет (предварительный этап) |
| – | Открытый Кубок Москвы |
| – | Молодёжный дальневосточный кубок Полиметалла |
| – | IX Дальневосточный кубок Полиметалла. Группа В |
| – | Гран-при ЦШГ #15 |
| – | Летняя Корона |
| – | Летний турнир до 16 лет |
| – | Гран-при ЦШГ #12 |
| – | Майская Корона |
| – | Гран-при ЦШГ #7 |
| – | Командное первенство России до 12 лет (отборочный этап) |
| Зимний турнир |
| – | Первенство ПФО до 12 лет |
| I Открытый турнир "Мастерский ход" |
| – | Кубок России |
| – | European Youth Go Championship Under 12 |
| – | Центральная Школа Го, сезон 4, цикл 4, группа 4 |
| – | ЦШГ, сезон 4, цикл 3, группа 4 |
| – | Командное первенство ПФО до 9 лет |
| – | Чемпионат Нижнего Новгорода |
| – | Центральная Школа Го, сезон 4, цикл 2, группа 5 |
| – | Командное Первенство России до 12 лет. Отборочный этап |
| – | Центральная Школа Го, 4 сезон, 1 цикл, группа 5 |
| – | Центральная Школа Го, сезон 3, цикл 4, группа 5 |
| Городской квалификационный турнир |
| – | Первенство ПФО до 9 лет |
| – | Центральная Школа Го, 3 сезон, 3 цикл, 5 группа |
| – | Всероссийское соревнование до 9 лет |
| – | ЦШГ, сезон 3, цикл 2, группа 6 |
| – | Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода |
| – | ЦШГ, сезон 3, цикл 1, группа 6 |
| – | Кубок России |
| Всероссийский блицтурнир |
| – | ЦШГ. Большой цикл (весна 2018) |
| – | Первенство Нижнего Новгорода |
| – | ЦШГ, сезон 2. Цикл 3. группа 9 |
| – | Командное первенство Нижегородской области до 16 лет |
| – | ЦШГ, сезон 2. Цикл 2, группа 8 |
| – | ЦШГ. Малый цикл 1. Группа 8 |
| – | Зимний турнир 2017 |