| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 1001→1032 (+31) | Чемпионат Барнаула | |
| – | 893→1001 (+108) | Кубок Алтая | |
| 993→893 (−100) | Алтайское бе-ёми | ||
| 995→993 (−2) | Кубок Сибирь-Хоккайдо | ||
| – | 928→995 (+67) | Кубок Сибири (5-й этап Кубка России) КР 2024 | |
| – | 791→928 (+137) | Квалификационный турнир, группа A | |
| – | 578→791 (+213) | Чемпионат Барнаула | |
| 490→578 (+88) | Алтайское бе-ёми | ||
| – | 400→490 (+90) | Шаг за шагом | |
| 213→400 (+187) | Кубок Сибирь-Хоккайдо | ||
| – | 25→213 (+188) | Чемпионат Сибирского федерального округа СФО | |
| 0*→25 (+25) | Новые люди (13х13) |
