| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 1260→1239 (−21) | 60th Polymetal European Go Congress - Main Tournament EGC | |
| – | 1337→1260 (−77) | 60th Polymetal European Go Congress - Rapid Tournament EGC | |
| – | 1437→1337 (−100) | 60th Polymetal European Go Congress - Weekend EGC | |
| – | 1325→1437 (+112) | Командный Чемпионат ЦФО ЦФО | |
| – | 1384→1325 (−59) | Кубок Японского дома | |
| – | 1330→1384 (+54) | Командный чемпионат Москвы КЧМск | |
| – | 1309→1330 (+21) | Кубок Посла Японии, группа В КПЯ | |
| – | 1131→1309 (+178) | Кубок генконсула Японии, лига B КГЯ СПб | |
| – | 1127→1131 (+4) | Кубок Тулы КТО | |
| – | 1096→1127 (+31) | Кубок консульства КНР, лига B | |
| – | 1095→1096 (+1) | Фестиваль Ларикс Ларикс |
