| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 1167→1134 (−33) | Кубок Посла Японии КПЯ | |
| – | 773→1167 (+394) | EGC2018 - Open European Go Championship Final EGC and 2nd Week EGC ЧЕ | |
| – | 728→773 (+45) | EGC2018 - Main 1st Week EGC | |
| – | 778→728 (−50) | EGC 2018 - Rapid Tournament EGC | |
| – | 746→778 (+32) | Кубок Посла Китая КПК | |
| – | 754→746 (−8) | Командный чемпионат Москвы КЧМск | |
| – | 649→754 (+105) | Кубок Посла Японии КПЯ | |
| – | 749→649 (−100) | Чемпионат Москвы ЧМск | |
| – | 303→749 (+446) | Студенческий кубок |
