| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 1119→1224 (+105) | Алтайское бе-ёми | ||
| – | 1045→1119 (+74) | Кубок Сибири (5-й этап Кубка России) КР 2025 | |
| – | 1081→1045 (−36) | Первенство Сибирского федерального округа до 20 лет СФО | |
| – | 1038→1081 (+43) | Томский фестиваль Го | |
| – | 1017→1038 (+21) | Клубный турнир НГУ | |
| 1052→1017 (−35) | Кубок Сибирь-Хоккайдо | ||
| – | 1017→1052 (+35) | Кубок Сибири (5-й этап Кубка России) КР 2024 | |
| – | 963→1017 (+54) | Первенство Сибирского федерального округа до 20 лет СФО | |
| 975→963 (−12) | Кубок Сибирь-Хоккайдо | ||
| – | 1075→975 (−100) | Чемпионат Сибирского федерального округа СФО | |
| – | 1275*→1075 (−200) | Чемпионат Новосибирска |
