| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 1408→1376 (−32) | Кубок Посла Китая по вэйци (основной) КПК | |
| – | 1315→1408 (+93) | Кубок Москвы КМск | |
| – | 1277→1315 (+38) | Кубок Москвы КМск | |
| – | 1234→1277 (+43) | Кубок России КР | |
| – | 1279→1234 (−45) | Черное & Белое | |
| – | 1254→1279 (+25) | Кубок Генерального консула Японии КГЯ СПб | |
| – | 1111→1254 (+143) | Рапид-турнир Flash Go | |
| – | 955→1111 (+156) | Чемпионат Москвы (отборочный этап) ЧМск | |
| 632*→955 (+323) | Командный чемпионат Москвы (рейтинг менее 1000) |
