| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 1216→1227 (+11) | Форовый турнир MASTERPRIZE 1.0 | |
| – | 1154→1216 (+62) | Чемпионат Новосибирска | |
| – | 1225→1154 (−71) | Кубок Сибири (5-й этап Кубка России) КР 2025 | |
| 1168→1225 (+57) | Кубок Сибирь-Хоккайдо | ||
| – | 1131→1168 (+37) | Чемпионат Сибирского федерального округа СФО | |
| – | 1132→1131 (−1) | Кубок Генерального консульства КНР КГК СПб КГК | |
| – | 1128→1132 (+4) | Дальний Восток. Онлайн: Играют все | |
| 1015→1128 (+113) | Кубок Сибирь-Хоккайдо | ||
| – | 685 (=) | Чемпионат Сибирского федерального округа СФО | |
| – | 721→685 (−36) | Интернет-турнир Nikorai do | |
| – | 595→721 (+126) | Чемпионат Новосибирска | |
| – | 497→595 (+98) | Нагабику. Сибирь | |
| – | 517*→497 (−20) | Нагабику. Сибирь |
