| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 268→367 (+99) | Турнир начинающих в рамках Кубка Генконсульства КНР (младше 14 лет, 13х13) ФестВНГ | |
| 243→268 (+25) | Первенство Санкт-Петербурга до 9 лет (мальчики) | ||
| 154→243 (+89) | Детский турнир начинающих (Японская весна) ЯВ | ||
| 105→154 (+49) | Детский Гран-при Санкт-Петербурга. Первый этап. 3-й турнир (13х13) | ||
| 65→105 (+40) | Детский Гран-при Санкт-Петербурга. Первый этап. 1-й турнир (13х13) | ||
| – | 0*→65 (+65) | Первенство Санкт-Петербурга до 9 лет ПСПб |
