| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 439→419 (−20) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 412→439 (+27) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 375→412 (+37) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 399→375 (−24) | Детский Гран-при Москвы, этап 3. Новичок | ||
| 395→399 (+4) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 495→395 (−100) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Новичок | ||
| 389→495 (+106) | Школа Лидер-Го на КГС | ||
| 321→389 (+68) | Детский фестиваль Го | ||
| 263→321 (+58) | Гран-при Москвы среди детей, 4-й этап | ||
| 280→263 (−17) | Турнир начинающих в рамках Кубка Посла Китая (13х13) | ||
| 50*→280 (+230) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Новички |
