| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 442→378 (−64) | Юный игрок (19х19) Юный игрок 2023 | ||
| – | 366→442 (+76) | Первенство Удмуртской Республики до 12 лет | |
| – | 300→366 (+66) | Первенство России до 9 лет ПР ПР9 | |
| – | 192→300 (+108) | Первенство Приволжского Федерального Округа до 9 лет ПФО | |
| 92→192 (+100) | Весенний фестиваль, финал (13Х13) | ||
| – | 5→92 (+87) | Весенний фестиваль. Отборочный этап, гр. 3 | |
| 0*→5 (+5) | Турнир ко Дню защитника Отечества (13х13) |
