| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 182→199 (+17) | Новогодний карнавал | ||
| – | 198→182 (−16) | Чемпионат Хабаровского края | |
| – | 147→198 (+51) | Дальневосточный молодежный кубок Полиметалла ДВКПМ | |
| – | 109→147 (+38) | XI Дальневосточный кубок Полиметалла ДВКПМ | |
| – | 19→109 (+90) | Чемпионат Дальневосточного Федерального округа ДФО | |
| 15→19 (+4) | Новогодний турнир "Привет, Тигр!" | ||
| – | 10→15 (+5) | Чемпионат Хабаровского края | |
| – | 5→10 (+5) | Первенство Хабаровского края до 12 лет | |
| – | 0*→5 (+5) | Чемпионат Хабаровска |
