| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 168→206 (+38) | Первенство Республики Карелия (9-11 лет) | |
| – | 247→168 (−79) | IV Этап гран-при среди школьников. Группа Б | |
| – | 180→247 (+67) | III Этап гран-при среди школьников (группа Б) | |
| – | 193→180 (−13) | II Этап гран-при среди школьников (группа Б) | |
| 243→193 (−50) | Турнир ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады (13х13) | ||
| – | 27→243 (+216) | Открытое Первенство Санкт-Петербурга до 9, до 12 и до 16 лет | |
| – | 3→27 (+24) | Первенство Республики Карелия (9-11 лет) | |
| 0*→3 (+3) | Гран-при среди школьников. I этап |
