| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 224→252 (+28) | Школа Лидер-Го, турнир 2 | |
| 233→224 (−9) | Школа Лидер-Го | ||
| – | 233 | Школа Лидер-Го КГС | |
| 333→233 (−100) | Детский Гран-при Москвы, этап 1. Новичок | ||
| 185→333 (+148) | Школа Лидер-Го | ||
| 188→185 (−3) | Школа Лидер-Го | ||
| 220→188 (−32) | Школа Лидер-Го | ||
| 320→220 (−100) | Школа Лидер-Го | ||
| 0 (=) | Фестиваль Го, турнир Мастер | ||
| 0 (=) | Детский Гран-при Москвы, этап 4 | ||
| 0 (=) | Турнир начинающих в рамках Кубка Посла Китая (13х13) | ||
| 0 (=) | Школа "Лидер Го" | ||
| 0 (=) | Школа Лидер-Го | ||
| 0* (=) | Фестиваль Го 13х13 |
