| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 179→229 (+50) | Турнир начинающих | ||
| 226→179 (−47) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Новичок | ||
| – | 326→226 (−100) | Осенний форовый турнир | |
| 376→326 (−50) | Весенний детский фестиваль (13х13, финал) | ||
| – | 417→376 (−41) | Весенний детский фестиваль (отборочный этап) | |
| 270→417 (+147) | Детский фестиваль (13x13). Финал | ||
| – | 0* (=) | Детский фестиваль (13х13, отбор, гр. 1) |
