| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 1024→1016 (−8) | Чемпионат Дальневосточного Федерального округа ДФО | |
| 1045→1024 (−21) | Чемпионат Хабаровска | ||
| – | 1145→1045 (−100) | Дальневосточный Кубок Полиметалла, группа B ДВКПМ | |
| – | 1173→1145 (−28) | Чемпионат Дальневосточного Федерального округа ДФО | |
| – | 99→1173 (+1074) | Чемпионат Хабаровского края | |
| – | 0→99 (+99) | Чемпионат Хабаровского края | |
| 0 (=) | Чемпионат Хабаровска | ||
| – | 0* (=) | Дальневосточный кубок Полиметалла, группа C ДВКПМ |
