| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 1134→1294 (+160) | Кубок Республики Карелия | |
| – | 961→1134 (+173) | Первенство Республики Карелия (16-19 лет) | |
| 803→961 (+158) | Гран-при среди школьников. Этап 4 | ||
| – | 842→803 (−39) | Чемпионат Республики Карелия | |
| 783→842 (+59) | Гран-при среди школьников. Этап 3 | ||
| 711→783 (+72) | Гран-при среди школьников. Этап 2 | ||
| 651→711 (+60) | Гран-при среди школьников. Этап I | ||
| – | 94*→651 (+557) | Первенство Петрозаводска до 20 лет |
