| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 834→942 (+108) | Кубок Посла Китая по вэйци (онлайн) КПК | |
| 766→834 (+68) | Детский Гран-при Москвы, этап 3. Мастер | ||
| 698→766 (+68) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Мастер | ||
| 344→698 (+354) | Детский Гран-при Москвы, этап 1. Новичок | ||
| 101→344 (+243) | Детский Гран-при Москвы, этап 4. Новичок | ||
| – | 102→101 (−1) | Открытый Кубок Москвы КМск | |
| 0*→102 (+102) | Детский Гран-при Москвы, этап 3. Новичок |
